Loppa
Aspect
| Comuna Loppa | |||
| — comună — | |||
| |||
Comuna Loppa (Norvegia) Poziția geografică în Norvegia | |||
| Coordonate: 70°14′22″N 22°20′55″E / 70.239444444444°N 22.348611111111°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Fylke | |||
| Atestare | | ||
| Reședință | Øksfjord | ||
| Guvernare | |||
| - ordfører i Loppa[*] | Stein Thomassen[*] (Partidul Muncitoresc Norvegian, ) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 688,88 km² | ||
| Populație (2026) | |||
| - Total | 846 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ Statens kartverk (). „Arealstatistikk for Norge 2020” (în norvegiană bokmål). Statens kartverk[*]. Wikidata Q87265903.


