Fondi
Aspect
| Fondi | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 41°21′15″N 13°25′53″E / 41.35411°N 13.43131°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Lazio | ||
| Provincia | Latina | ||
| cod ISTAT | 059007 | ||
| Reședință | Fondi[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 143,92 km² | ||
| Altitudine | 8 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[2] | |||
| - Total | 37.273 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 04022 | ||
| Prefix telefonic | 0771 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Mangalia | România | ||
| - Dachau | Germania | ||
| - Wodzisław Śląski | Polonia | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Fondi este o comună în Provincia Latina, Lazio din Italia. În 2011 avea o populație de 37.273 de locuitori.[2]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Fondi - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 „Populația comunelor din Lazio”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .

