Edolo
Aspect
| Edolo | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 46°10′42″N 10°19′45″E / 46.1782°N 10.32916°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Lombardia | ||
| Provincia | Brescia | ||
| cod ISTAT | 017068 | ||
| Reședință | Edolo[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 88,9 km² | ||
| Altitudine | 720 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[2] | |||
| - Total | 4,512 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 25048 | ||
| Prefix telefonic | 0364 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Edolo este o comună în Provincia Brescia, Italia. În 2011 avea o populație de 4,512 de locuitori.[2]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Edolo - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 „Populația comunelor din Lombardia”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .

