Castelnuovo Calcea
Aspect
| Castelnuovo Calcea | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 44°46.8′N 8°16.8′E / 44.7800°N 8.2800°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Piemont | ||
| Provincia | Asti | ||
| cod ISTAT | 005030 | ||
| Reședință | Castelnuovo Calcea[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 8,2 km² | ||
| Altitudine | 246 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[2] | |||
| - Total | 770 locuitori | ||
| Cod poștal | 14040 | ||
| Prefix telefonic | 0141 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Castelnuovo Calcea este o comună din provincia Asti, Italia. În 2011 avea o populație de 770 de locuitori.[2]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Castelnuovo Calcea - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 „Populația comunelor din Piemont”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .

