Carranque
Aspect
| Carranque | |||
| — municipiu — | |||
| |||
Carranque (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 40°10′15″N 3°53′49″W / 40.170833333333°N 3.8969444444444°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comunitate autonomă | |||
| Provincie | |||
| Reședință | Carranque[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Carranque[*] | Marco Antonio Caballero Rodríguez[*] | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 25 km² | ||
| Altitudine | 665 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 5.469 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00[2] | ||
| Cod poștal | 45216 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Carranque este un oraș din Spania, situat în provincia Toledo din comunitatea autonomă Castilia-La Mancha. Are o populație de 2.761 de locuitori.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- ↑ https://www.worlddata.info/europe/spain/timezones.php. Accesat în . Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)


