Rastaman Vibration
Aparência
| Rastaman Vibration | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Álbum de estúdio de Bob Marley & The Wailers | ||||
| Lançamento | 30 de abril de 1976 | |||
| Gravação | Final de 1975–início de 1976 | |||
| Estúdio(s) | Harry J. Studios, Joe Gibbs Studio em Kingston, Jamaica | |||
| Gênero(s) | Reggae | |||
| Duração | 34:21 | |||
| Gravadora(s) | ||||
| Produção | Bob Marley & The Wailers | |||
| Cronologia de Bob Marley & The Wailers | ||||
| ||||
| Críticas profissionais | |
|---|---|
| Avaliações da crítica | |
| Fonte | Avaliação |
| AllMusic | |
| Rolling Stone | |
Rastaman Vibration é um álbum de reggae de Bob Marley & The Wailers lançado em 30 de abril de 1976. O álbum foi um grande sucesso nos EUA, tornando-se o primeiro de Bob Marley a chegar ao top 10 no quadro da Billboard 200 (#8 lugar). Este é um dos três álbuns solo dos Wailers lançados em 1976, juntamente com Blackheart Man por Bunny Wailer e Legalize It por Peter Tosh.
Faixas
[editar | editar código]| Lado um | |||
|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | |
| 1. | "Positive Vibration" | 3:34 | |
| 2. | "Roots, Rock, Reggae" | 3:38 | |
| 3. | "Johnny Was" | 3:48 | |
| 4. | "Cry to Me" | 2:36 | |
| 5. | "Want More" | 4:14 | |
| Lado dois | |||
|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | |
| 6. | "Crazy Baldhead" | 3:12 | |
| 7. | "Who the Cap Fit" | 4:43 | |
| 8. | "Night Shift" | 3:10 | |
| 9. | "War" | 3:36 | |
| 10. | "Rat Race" | 2:50 | |
Referências
- ↑ «Avaliação no AllMusic». AllMusic. Consultado em 12 de dezembro de 2017
- ↑ «Avaliação na Rolling Stone». Rolling Stone. Consultado em 12 de dezembro de 2017



