Requistar
| Vilatge d'Occitània |
|
Requistar Réquista | ||
|---|---|---|
La comuna. | ||
| Geografia fisica | ||
| Coordenadas | 44° 02′ 00″ N, 2° 32′ 10″ E | |
| Superfícia | 59,32 km² | |
| Altituds · Maximala · Mejana · Minimala |
670 m 561 m 207 m | |
| Geografia politica | ||
| País | Roergue | |
| Estat | ||
| Region 76 |
Occitània | |
| Departament 12 |
Avairon | |
| Arrondiment 122 |
Milhau (Rodés abans 2017) | |
| Canton 1225 |
Burèu centralizator dels Monts de Requistanés (capluòc del Canton de Requistar abans 2015) | |
| Intercom 241200542 |
CC de Requistanés (residéncia) | |
| Cònsol | Michel Causse (2020-2026) | |
| Geografia umana | ||
| Populacion Populacion totala (2018) |
1 994 ab. 2 080 ab. | |
| Densitat | 33,99 ab./km² | |
| Autras informacions | ||
| Gentilici | Réquistanais, Réquistanaises (en francés) | |
| Còde postal | 12170 | |
| Còde INSEE | 12197 | |
| www.requista.com | ||
Requistar[1],[2],[3],[4] (Réquista en francés) es una comuna roergassa situada dins lo departament d'Avairon e la region d'Occitània, ancianament de Miègjorn-Pirenèus.
Toponimia
[modificar | modificar lo còdi]Requistar sembla venir de ric estar.
- Modelòrgas (?) (fr. Moudelorgues) (del latin Mutulus, mollusc: subrenom d'una persona mòla?)
Geografia
[modificar | modificar lo còdi]Lo territòri comunal es format pels vilatges de Requistar (parròquia de Nòstra Dòna de la Pietat o de Landòrra), Cadars, Combradet (parròquia e priorat de Sant Martin), La Devesa, Lincon, Lobons, Ortiset, Sant Julian, Lo Solièr.[5]

Lo parçan se ditz Cadarsés, de Cadars.
Istòria
[modificar | modificar lo còdi]La fondacion de Requistar remonta al sègle XIII quand Enric II, comte de Rodés, ja implantat dins lo castèl de Cadars, i creèt una bastida en 1292 e la dotèt de privilègis.
Los Angleses l'incendièron pendent l'aucupacion de Roergue. Al temps de las guèrras de religion, se venjant de vicomte de Panat, senhor en protestant de Castelpers e de Requistar, lo duc de Juèsa saquejèt la vila.
Un incendi sobrevingut en 1701 destruiguèt lo rèstes ancians: la glèisa neogotica data del sègle XIX, los bastits mai interessants se tròban dins los masatges vesins de Lincon e Sant Joan del Nos.
En 1832, Colnac, Lincon e Lo Solièr foguèron annexats a la municipalitat de Requistar. En 1874, Sant Joan del Nos se retirèt del territòri comunal (amb Ledergas). Colnac se retirèt tanben e formèt una municipalitat a partir de 1879.
Administracion
[modificar | modificar lo còdi]Lenga
[modificar | modificar lo còdi]Lo parlar de Cadarsés[5] es mai vesin dels parlars d'Albigés que de la montanha roergata:
- rotacisme (òri per òli)
- á finalas prononciadas /è/ (especiariá [eʰpesja'rjɛ])
- manten de a al dintre dels mots (montanha [mun'taɲo] e pas [mun'toɲo])
Demografia
[modificar | modificar lo còdi]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 734 | 2 546 | 3 663 | 3 709 | 3 547 | 4 025 | 4 185 | 3 874 | 4 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 354 | 4 207 | 4 017 | 4 330 | 3 751 | 3 387 | 3 347 | 3 334 | 2 821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 776 | 2 884 | 2 655 | 2 606 | 2 562 | 2 500 | 2 587 | 2 604 | 2 583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 405 |
2 482 |
2 625 |
2 512 |
2 243 |
2 060 |
2 118 |
2 092 |
2 065 2 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 037 2 141 |
2 026 2 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Cassini de l'EHESS - Nombre retengut a partir de 1962 : Populacion sens comptes dobles - Sit de l'INSEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luòcs e monuments
[modificar | modificar lo còdi]Personalitats ligadas amb la comuna
[modificar | modificar lo còdi]Veire tanben
[modificar | modificar lo còdi]Ligams extèrnes
[modificar | modificar lo còdi]Nòtas
[modificar | modificar lo còdi]- ↑ Pojada, Patrici (2009). Repertòri toponimic de las comunas de la region Miègjorn-Pirenèus. Nouvelles Éditions Loubatières. ISBN 978-2-86266-573-3.
- ↑ «Toponimia occitana».
- ↑ Congrès permanent de la lenga occitana. «Top'Òc: Diccionari toponimic occitan».
- ↑ Institut d'Estudis Occitans. «BdTopoc–Geoccitania».
- 1 2 Al canton de Requista. Rodés: Aveyron. Mission départementale de la Culture, 2000.




