Doleson
| Vilatge d'Occitània |
|
Doleson Doulezon | ||
|---|---|---|
L'ostau comunau. | ||
| Geografia fisica | ||
| Coordenadas | 44° 47′ 35″ N, 0° 00′ 15″ O | |
| Superfícia | 7,36 km² | |
| Altituds · Maximala · Mejana · Minimala |
112 m 89 m 26 m | |
| Geografia politica | ||
| País | ||
| Parçan | Entre Duas Mars | |
| Estat | ||
| Region 75 |
Novèla Aquitània | |
| Departament 33 |
Gironda | |
| Arrondiment 335 |
Liborna | |
| Canton 3337 |
Los Tuquets de Dordonha (Pujòus avant 2015) | |
| Intercom 243301454 |
CC de Castilhon-Pujòus | |
| Cònsol | Christian Bourdier (2020-2026) | |
| Geografia umana | ||
| Populacion Populacion totala (2019) |
266 ab. 270 ab. | |
| Densitat | 35,19 ab./km² | |
| Autras informacions | ||
| Gentilici | Doulezonnais, Doulezonnaises (en francés) | |
| Còde postal | 33350 | |
| Còde INSEE | 33153 | |
Doleson (Doulezon en francés) es una comuna occitana deu Vasadés istoric, en Guiana, lingüisticament gascona, administrada per lo departament de Gironda de la region de Novèla Aquitània, ancianament d'Aquitània.
Geografia
[modificar | modificar lo còdi]
Perimètre deu territòri
[modificar | modificar lo còdi]Toponimia
[modificar | modificar lo còdi]Lo nom es atestat, sense data, Doloson (parrochia de ~), au Cartulari de La Seuva [1]. Dauzat interprèta lo nom coma lo resultat de *Dolationem, d'un nom latin d'òme *Dolatius, derivat de Dolus [2], mes *Dolatius es inatestat. Bénédicte Boyrie-Fénié aima mèi causir un nom de persona atestat, Olitius, emb lo sufixe -onem; *Olitione(m) dona regularament *Oleson e coma sovent per un nom d'iniciala vocalica, la preposicion de s'i aglutina : la parròpia (lo vilatge, las gents, la glèisa, etc) d'Oleson, es comprés per error Doleson. L'atestacion Doloson seré afectada per una assimilacion [benlèu purament grafica] de la vocala centrala per las o de las autas sillabas, çò qu'es necessari per admetre tant la solucion de Dauzat que la de B. Boyrie-Fénié [1].
Delamarre dona una auta solucion, pauc diferenta de la de Dauzat e qu'a pas besonh d'aglutinacion de de. Doleson pòt venir d'un nom de persona gallic *Do-lāti(o)s que Delamarre explica coma « mau-eròi », opausat a So-lati(u)s (la diferéncia emb Dauzat es que lo nom de persona es pas una varianta de Dolus o de Dolos e qu'es celtic). Doleson seriá *Do-lātionon [3]. *Do-lātionon conven tanben, emb mèi d'evidéncia enquèra que per Doleson, per explicar Dolason. Delamarre cita tanben *Do-lātiā > Doulaize [3], emb una auta derivacion.
Istòria
[modificar | modificar lo còdi]Administracion
[modificar | modificar lo còdi]- Avant la refòrma cantonala de 2014, aplicada en 2015, la comuna èra deu canton de Pujòus; es adara deu canton deus Tuquets de Dordonha.
Demografia
[modificar | modificar lo còdi]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 499 | 482 | 453 | 487 | 429 | 457 | 445 | 422 | 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409 | 377 | 325 | 330 | 355 | 332 | 310 | 306 | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404 | 392 | 418 | 383 | 393 | 393 | 376 | 379 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314 |
327 |
225 |
183 |
212 |
230 |
246 |
248 |
265 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 269 273 |
265 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Cassini de l'EHESS - Nombre retengut a partir de 1962 : Populacion sens comptes dobles - Sit de l'INSEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- En 2019 la populacion èra de 266 abitants e la densitat èra de 36,14 ab/km².
Luecs e monuments
[modificar | modificar lo còdi]- La glèisa Nòstra Dòna de Doleson, bastida au sègle XI puèi agrandida e adobada aus sègles XII, XIII e XVI, es inscrita aus monuments istorics dempuèi 2002[4].
- La glèisa Nòstra Dòna (julhet 2014).
- L'absida de la glèisa (julhet 2014).
- Lo monument aus mòrts contra lo mur de la glèisa (julhet 2014).
Personalitats ligadas emb la comuna
[modificar | modificar lo còdi]Veire tanben
[modificar | modificar lo còdi]Ligams extèrnes
[modificar | modificar lo còdi]Nòtas
[modificar | modificar lo còdi]- 1 2 Bénédicte Boyrie-Fénié, Dictionnaire toponymique des communes, Gironde, ed. CAIRN e Institut Occitan, Pau, 2008, p. 136-137
- ↑ Albert Dauzat, Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des Noms de Lieux en France, Librairie Guénégaud, reedicion 1984, p. 252, a Doulaize
- 1 2 Xavier Delamarre, Noms de lieux celtiques de l'Europe ancienne, ed. Errance, 2012, p. 139
- ↑ Basa Mérimée Notícia N°PA00083540, Ministèri francés de la Cultura.





