Scagnello
Utseende
| Scagnello | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Cuneo | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Scagnello | ||
| Tilstøtende kommuner | Battifollo, Ceva, Lisio, Mombasiglio, Monasterolo Casotto | ||
| Postnummer | 12070 | ||
| Retningsnummer | 0174 | ||
| Areal | 9,39 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 173[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 18,42 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 748 meter | ||
| ISTAT-nummer | 004216 | ||
![]() Scagnello 44°20′00″N 7°59′00″Ø | |||
Scagnello er en kommune i provinsen Cuneo i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen hadde 173 innbyggere (2023). Scagnello grenser til kommunene Battifollo, Ceva, Lisio, Mombasiglio, Monasterolo Casotto.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Scagnello – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.


