Ruinas
Utseende
| Ruinas | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Oristano (1974–) | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Ruinas | ||
| Tilstøtende kommuner | Allai, Asuni, Mogorella, Samugheo, Siamanna, Villa Sant'Antonio, Villaurbana | ||
| Postnummer | 09085 | ||
| Retningsnummer | 0783 | ||
| Areal | 30,46 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 599[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 19,67 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 345 meter | ||
| ISTAT-nummer | 095044 | ||
![]() Ruinas 39°54′23″N 8°53′49″Ø | |||
Ruinas (sardisk: Arruìnas) er en italiensk kommune i provinsen Oristano i regionen Sardinia. Den har 667 innbyggere[3] og ligger rundt 359 meter over havet.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
- ↑ (it) Bilancio demografico al 30/11/2016 Arkivert 11. mars 2019 hos Wayback Machine. Istituto nazionale di statistica
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (de) Offisielt nettsted
- (en) Ruinas (Italy) – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

