Jecheon
Utseende
| Jecheon | |||
|---|---|---|---|
| Hangul: 제천시 Hanja: 堤川市 RR: Jecheon-si MR: Chech'ŏn-si | |||
| Land | |||
| Provins | Nord-Chungcheong | ||
| Areal | 882,47 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 129 066[1] (2024) | ||
| Bef.tetthet | 146,26 innb./kvadratkilometer | ||
| Nettside | english | ||
![]() Jecheon 37°08′10″N 128°12′43″Ø | |||
Jecheon (Jecheon-si) er en by i provinsen Nord-Chungcheong i Sør-Korea.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ https://kosis.kr/eng/; Wikimedia import-URL: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_in_South_Korea.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Jecheon – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

