Gandino
Utseende
| Gandino | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Bergamo | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Gandino | ||
| Tilstøtende kommuner | Casnigo, Cazzano Sant'Andrea, Cerete, Clusone, Endine Gaiano, Leffe (Lombardia), Peia, Ponte Nossa, Ranzanico, Rovetta, Sovere | ||
| Postnummer | 24024 | ||
| Retningsnummer | 035 | ||
| Areal | 29,03 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 5 121[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 176,4 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 553 meter | ||
| ISTAT-nummer | 016108 | ||
![]() Gandino 45°48′42″N 9°54′11″Ø | |||
Gandino er en kommune i provinsen Bergamo i regionen Lombardia i Italia. Kommunen har 5517 innbyggere (2013).[3]
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
- ↑ Statistisk demografi ISTAT Arkivert 3. desember 2016 hos Wayback Machine.. Istituto nazionale di statistica, 31. desember 2013.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Gandino – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- (en) Gandino – galleri av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.


