Dessel
Utseende
| Dessel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Det gamle rådhuset i Dessel | |||||
| Land | |||||
| Region | |||||
| Provins | Antwerpen | ||||
| Distrikt | Turnhout | ||||
| Hovedstad | Dessel | ||||
| Postnummer | 2480 | ||||
| Retningsnummer | 014 | ||||
| Areal | 27,37 km² | ||||
| Befolkning | 9 350 (1. januar 2014 [1]) | ||||
| Bef.tetthet | 341,61 innb./km² | ||||
| Nettside | www | ||||
![]() Dessel 51°14′22″N 5°06′48″Ø | |||||
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Wettelijke bevolking per gemeente, per geslacht in 2011 en 2012 av Statistics Belgium» (på fransk). Besøkt 6. september 2014.


