Lincoln Financial Field
| Lincoln Financial Field | ||||
|---|---|---|---|---|
| Plaats | 1020 Pattison Avenue Philadelphia | |||
| Capaciteit | 68.532 | |||
| Geopend | 3 augustus 2003 | |||
| Kosten | $512 miljoen | |||
| Architect(en) | NBBJ | |||
| Bespelers | Philadelphia Eagles (NFL) (2003–heden) | |||
| Oppervlakte | gras | |||
| Website | Officiële website | |||
| ||||
Lincoln Financial Field is een American football stadion in Philadelphia, Pennsylvania. Het stadion opende zijn deuren in 2003. Vaste bespelers zijn de Philadelphia Eagles.
In het stadion worden ook regelmatig concerten en voetbalwedstrijden gehouden, waaronder de finale van de Gold Cup 2015, ook op andere toernooien van de Gold Cup werd gebruik gemaakt van dit stadion.
Internationale toernooien
[bewerken | brontekst bewerken]Gold Cup
[bewerken | brontekst bewerken]Dit stadion is verschillende keren uitgekozen als gaststadion tijdens een toernooi om de Gold Cup, het voetbaltoernooi voor landenteams van de CONCACAF. Tijdens de Gold Cup van 2009[1], 2015[2], 2017[3] en 2019[4] was dit stadion een van de stadions waar voetbalwedstrijden werden gespeeld. In 2015 werd hier maar 1 wedstrijd gespeeld, de finale tussen Jamaica en Mexico. Op het toernooi van 2017 werden er twee kwartfinales gespeeld en in 2019 twee kwartfinales.
| Datum | Team 1 | Uitslag | Team 2 | WK 2026 | Toeschouwers |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 juli 2009 | 0 – 1 | Kwartfinale | 31.087 | ||
| 18 juli 2009 | 2 – 1 | Kwartfinale | 31.087 | ||
| 26 juli 2015 | 1 – 3 | Finale | 68.930 | ||
| 19 juli 2017 | 1 – 0 | Kwartfinale | 31.615 | ||
| 19 juli 2017 | 2 – 0 | Kwartfinale | 31.615 | ||
| 30 juni 2019 | 1 – 0 | Kwartfinale | 26.233 | ||
| 30 juni 2019 | 1 – 0 | Kwartfinale | 26.233 |
WK voetbal
[bewerken | brontekst bewerken]Lincoln Financial Field zal wedstrijden organiseren tijdens het Wereldkampioenschap voetbal 2026 en is daarmee een van de elf stadions in de Verenigde Staten die voor het toernooi zijn geselecteerd. Tijdens het evenement zal het stadion tijdelijk worden hernoemd tot "Philadelphia Stadium", in overeenstemming met het beleid van de FIFA met betrekking tot gesponsorde stadionnamen.[5] Het stadion zal zes wedstrijden huisvesten: vijf groepswedstrijden en één wedstrijd in de achtste finales.[6]
| Datum | Team 1 | Uitslag | Team 2 | WK 2026 | Toeschouwers |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 juni | – | Groep E | |||
| 19 juni | – | Groep C | |||
| 22 juni | – | Groep I | |||
| 25 juni | – | Groep E | |||
| 27 juni | – | Groep L | |||
| 4 juli | Winnaar wedstrijd 74 | – | Winnaar wedstrijd 77 | Achtste finale |
Externe link
[bewerken | brontekst bewerken]- ↑ www.rsssf.com details wedstrijden Gold Cup 2009 (inclusief speelsteden). Gearchiveerd op 11 mei 2022.
- ↑ www.concacaf.com concacaf-announces-2015-gold-cup-host-cities-venues.
- ↑ www.concacaf.com concacaf-announces-2017-gold-cup-host-cities.
- ↑ Concacaf Selects Record 15 Stadiums in 13 U.S. Metropolitan Areas as Host Venues and Markets for Expanded 2019 Concacaf Gold Cup
- ↑ The FIFA World Cup 2026™ stadiums. FIFA. Geraadpleegd op 18 april 2026.
- ↑ Bushnell, Henry, "2026 World Cup schedule reveal: FIFA picks New York for final, Mexico for opener, West Coast for USMNT", Yahoo Sports, 4 februari 2024. Geraadpleegd op 18 april 2026.
