Max Morlock
Penampilan
|
Morlock di kain rentang 1. FC Nürnberg | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Maximilian Morlock | ||
| Tarikh lahir | 11 Mei 1925 | ||
| Tempat lahir | Nuremberg, Jerman | ||
| Tarikh kematian | 10 September 1994 (umur 69) | ||
| Tempat kematian | Nuremberg, Jerman | ||
| Posisi permainan | Penyerang | ||
| Kerjaya remaja | |||
| –1940 | Eintracht Nürnberg | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 1940–1964 | 1. FC Nürnberg | 472 | (294) |
| Pasukan kebangsaan | |||
| 1950–1958 | Jerman Barat | 26 | (21) |
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik | |||
Maximilian Morlock (sebutan Jerman: [ˈmɔʁlɔk]; 11 Mei 1925 – 10 September 1994) merupakan seorang pemain bola sepak Jerman yang aktif pada era 1950-an dan awal 1960-an. Sepanjang bersama pasukan kebangsaan Jerman Barat, beliau memperoleh 26 kaps dan menjaringkan 21 gol. Posisi beliau ialah sebagai penyerang.
Sebagai pemain, kekuatan Morlock terletak pada teknik permainan yang mantap serta semangat juang yang tinggi. Sebagai pemain penghubung, beliau paling selesa bermain di antara bahagian pertahanan dan serangan, namun beliau juga berbahaya di hadapan gawang gol.[1]
Statistik kerjaya
[sunting | sunting sumber]Antarabangsa
[sunting | sunting sumber]| Pasukan | Tahun | Kmncln | Gol |
|---|---|---|---|
| 1950 | 1 | 0 | |
| 1951 | 3 | 4 | |
| 1952 | 3 | 2 | |
| 1953 | 4 | 4 | |
| 1954 | 8 | 9 | |
| 1955 | 3 | 1 | |
| 1956 | 2 | 0 | |
| 1958 | 2 | 1 | |
| Jumlah | 26 | 21 | |
Gol antarabangsa
[sunting | sunting sumber]| Gol antarabangsa oleh Max Morlock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Tarikh | Lokasi | Lawan | Skor | Keputusan | Kejohanan |
| 1 | 23 September 1951 | Vienna, Austria | – | 2–0 | Persahabatan | |
| 2 | 17 Oktober 1951 | Dublin, Republik Ireland | 2–1 | 3–2 | ||
| 3 | 21 November 1951 | Istanbul, TurkI | 0–1 | 0–2 | ||
| 4 | 0–2 | |||||
| 5 | 9 November 1952 | Augsburg, Jerman Barat | – | 5–1 | ||
| 6 | 21 Disember 1952 | Ludwigshafen, Jerman Barat | – | 3–2 | ||
| 7 | 11 Oktober 1953 | Stuttgart, Jerman Barat | 1–0 | 3–0 | Kelayakan Piala Dunia FIFA 1954 | |
| 8 | 2–0 | |||||
| 9 | 22 November 1953 | Hamburg, Jerman Barat | 1–1 | 5–1 | ||
| 10 | 2–1 | |||||
| 11 | 28 Mac 1954 | Saarbrücken, Saar | 0–1 | 1–3 | ||
| 12 | 0–2 | |||||
| 13 | 25 April 1954 | Basel, Switzerland | – | 5–3 | Persahabatan | |
| 14 | 17 Jun 1954 | Bern, Switzerland | 4–1 | 4–1 | Piala Dunia FIFA 1954 | |
| 15 | 23 Jun 1954 | Zurich, Switzerland | 3–1 | 7–2 | ||
| 16 | 4–1 | |||||
| 17 | 5–1 | |||||
| 18 | 30 Jun 1954 | Basel, Switzerland | 2–0 | 6–1 | ||
| 19 | 4 Julai 1954 | Bern, Switzerland | – | 3–2 | ||
| 20 | 25 September 1955 | Belgrade, Yugoslavia | 3–1 | 3–1 | Persahabatan | |
| 21 | 28 Disember 1958 | Cairo, Mesir | – | 1–2 | ||
Catatan
[sunting | sunting sumber]- ↑ Bitter, Jürgen (1997). Deutschlands Fußball Nationalspieler. Sportverlag. m/s. 323.
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]- Max Morlock di fussballdaten.de (dalam bahasa Jerman)
