Kevin Schade
Penampilan
|
Schade pada 2025 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Kevin Schade[1] | ||
| Tarikh lahir | 27 November 2001[2] | ||
| Tempat lahir | Potsdam, Jerman | ||
| Ketinggian | 1.85 m (6 ka 1 in)[2] | ||
| Posisi permainan | Sayap, penyerang | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Brentford | ||
| Nombor | 7 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 2008–2014 | SV Babelsberg | ||
| 2014–2018 | Energie Cottbus | ||
| 2018–2019 | SC Freiburg | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2019–2021 | SC Freiburg II | 32 | (11) |
| 2021–2023 | SC Freiburg | 29 | (5) |
| 2023 | → Brentford (pinjam) | 18 | (0) |
| 2023– | Brentford | 76 | (20) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2019 | Jerman B18 | 1 | (1) |
| 2019 | Jerman B19 | 5 | (3) |
| 2020 | Jerman B20 | 3 | (0) |
| 2021–2023 | Jerman B21 | 8 | (4) |
| 2023– | Jerman | 5 | (0) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 23:28, 16 Mac 2026 (UTC) ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 10:34, 15 November 2025 (UTC) | |||
Kevin Schade (sebutan Jerman: [ˈkɛ.vɪn ˈʃaːdə]; lahir 27 November 2001) ialah seorang pemain bola sepak profesional Jerman yang bermain sebagai pemain sayap atau penyerang untuk kelab Liga Perdana Inggeris, Brentford serta pasukan kebangsaan Jerman.
Statistik kerjaya
[sunting | sunting sumber]Kelab
[sunting | sunting sumber]- Sehingga 16 Mac 2026[3]
| Kelab | Musim | Liga | Piala | Piala liga | Eropah | Jumlah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | ||
| 2019–20 | 5 | 1 | — | — | — | 5 | 1 | ||||
| 2020–21 | 26 | 8 | — | — | — | 26 | 8 | ||||
| 2021–22 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | ||||
| Jumlah | 32 | 11 | — | — | — | 32 | 11 | ||||
| 2020–21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |||
| 2021–22 | 21 | 4 | 3 | 1 | — | — | 24 | 5 | |||
| 2022–23 | 8 | 1 | 0 | 0 | — | 4[a] | 0 | 12 | 1 | ||
| Jumlah | 29 | 5 | 3 | 1 | — | 4 | 0 | 36 | 6 | ||
| 2022–23 | 18 | 0 | 1 | 0 | — | — | 19 | 0 | |||
| 2023–24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 12 | 2 | ||
| 2024–25 | 38 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | — | 43 | 12 | ||
| 2025–26 | 27 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | 31 | 7 | ||
| Jumlah di Brentford | 94 | 20 | 3 | 0 | 8 | 1 | — | 105 | 21 | ||
| Jumlah keseluruhan | 155 | 36 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 173 | 38 | |
- ↑ Kemunculan di Liga Europa UEFA
Antarabangsa
[sunting | sunting sumber]- Sehingga 14 November 2025
| Pasukan | Tahun | Kmncln | Gol |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| Jumlah | 5 | 0 | |
Catatan
[sunting | sunting sumber]- ↑ "Updated Premier League squad lists for 2022/23". Premier League. 2 February 2023. Dicapai pada 2 February 2023.
- 1 2 "Kevin Schade | Brentford FC". Brentfordfc.com. Brentford F.C. Dicapai pada 4 January 2023.
- ↑ "K. Schade". Soccerway. Dicapai pada 13 August 2021.
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Kevin Schade
