Viano
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Viano Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Viano | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Emìlia-Romàgna | ||||
| Provinça | Provincia de Reggio Emilia | ||||
| Capolœg | Viano | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°32′37.43″N 10°37′17.83″E / 44.543729°N 10.621619°E | ||||
| OSM | 43240 | ||||
| Voltituden | 275 m s.l.m | ||||
| Superfix | 44,97 km² | ||||
| Abitants | 3 393 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 75.45 ab./km² | ||||
| Confin | Albinea, Baiso, Carpineti, Casina, Castellarano, Scandiano e Vezzano sul Crostolo | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0522 | ||||
| Codex postal | 42030 | ||||
| Sigla autom. | RE | ||||
| Codex ISTAT | 035044 | ||||
| Codex catastal | L831 | ||||
| Sant protetor | Gesü de Nazaret | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Viano (endèla parlàda locàl: Viân) l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Emìlia Romàgna, en Pruvìncia de Reggio Emilia.
El g'ha 3 419 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), cond'öna süperfis de 45,2 km² e 'na densità de 76 ab./km².
El cunfìna coi cümü de Albinea, Baiso, Carpineti, Casina, Castellarano, Scandiano e Vezzano sul Crostolo.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del nömer de abitàncc del cümü de Viano l'è mustrat endela tabèla ché de sóta:
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2013.


