Meis
Aspet
| Meis Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Meis | ||||
| Stat | Spagna | ||||
| Comunità autonoma | Galissia | ||||
| Provincia | Provincia de Pontevedra | ||||
| O Mosteiro | |||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Marta Giráldez Barral (2019) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°29′58.99″N 8°43′29.6″W / 42.49972°N 8.72489°W | ||||
| OSM | 346266 | ||||
| Voltituden | 55 m s.l.m | ||||
| Superfix | 51,9 km² | ||||
| Abitants | 4 668 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 89.94 ab./km² | ||||
| Confin | Barro, Poio, Meaño, Ribadumia, Vilanova de Arousa e Portas | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 36637 | ||||
| Codex INE | 36028 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Meis l'è on comun spagnoeul de la comunitaa autonoma de la Galizzia. El se troeuva in de la Provincia de Pontevedra.
El gh'ha 5 006 abitant (dato del sginer 2015[1]) e ona superfis de 52,39 km² per ona densità de popolazion de 96 ab./km².
El sò codes statistegh l'è 36028.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero. Dati statìstich del Instituto Nacional de Estadística.

