Imotz
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Imotz Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Imotz | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Navarra | ||||
| Provincia | Navarra | ||||
| Etxaleku | |||||
| Lengue ofiçai | Lengua basca e lèngua spagnöla | ||||
| Politega | |||||
| Alcalde | José Angel Iturralde Vildarraz | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°57′21.66″N 1°48′05.92″W / 42.956016°N 1.801645°W | ||||
| OSM | 341928 | ||||
| Voltituden | 593 m s.l.m | ||||
| Superfix | 42,4 km² | ||||
| Abitants | 433 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 10.21 ab./km² | ||||
| Confin | Basaburua, Ultzama, Atetz, Juslapeña, Iza, Arakil, Larraun e Irurtzun | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 31869 | ||||
| Sigla autom. | NA | ||||
| Codex INE | 31126 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Imotz a l'è un comun de la Navarra, cont una popolazzion de 433 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Hacienda.es Arqiviad qé:
Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Imotz

