Castelvetrano
Aspet
| Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa bresàna moderna. |
| Castelvetrano Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | |||||
| Provinça | |||||
| Capolœg | Castelvetrano | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 37°40′43″N 12°47′30″E / 37.678611°N 12.791667°E | ||||
| OSM | 39291 | ||||
| Voltituden | 187 m s.l.m | ||||
| Superfix | 209,76 km² | ||||
| Abitants | 29 341 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 139.88 ab./km² | ||||
| Confin | Campobello di Mazara, Mazara del Vallo, Menfi, Montevago, Partanna, Santa Ninfa e Salemi | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0924 | ||||
| Codex postal | 91022 | ||||
| Sigla autom. | TP | ||||
| Codex ISTAT | 081006 | ||||
| Codex catastal | C286 | ||||
| Sant protetor | San Gioann Batista | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Castelvetrano (Sicilià: Castedduvitranu) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sicilia, en Pruvìncia de Trapani. El g'ha presapóch 30.516 abitàncc (ISTAT, 2009), 'na superfìce de 206 km² e 'na densità de 148 ab./km². El cunfìna coi cümü de Campobello di Mazara, Mazara del Vallo, Menfi (AG), Montevago (AG), Partanna, Salemi, Santa Ninfa.

Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid


Wikimedia Commons
al gh'a dent roba culegada a:

