Traona
Câa
Traona (Trauna in lengoa lombarda) o l'è 'n comûne inta Provinsa de Sondrio.
| Traona comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Maurizio Papini (lìsta cìvica) 1º - 26-5-2019 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 46°09′N 9°31′E |
| Altitùdine | 252 m s.l.m. |
| Superfìcce | 6,37 km² |
| Abitànti | 2 846 |
| Denscitæ | 446,78 ab./km² |
| Comùn confinànti | Cercino, Civo, Cosio Valtellino, Mello, Morbegno, Novate Mezzola |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 23019 |
| Prefìsso | 0342 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 014069 |
| Cod. cadàstro | L330 |
| Tàrga | SO |
| Nómme abitànti | (it) Traonesi |
| Patrón | Sàn Lisciàndro de Bèrgamo, Sàn Loîgi Guanella |
| Festîvo | 26 agósto |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Traona
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 248750441 |
|---|


