Ticengo
Câa
Ticengo o l'è 'n comûne inta Provinsa de Cremonn-a.
| Ticengo comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Mauro Agarossi (lìsta cìvica) 1º - 27-5-2019 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 45°22′N 9°50′E |
| Altitùdine | 76 m s.l.m. |
| Superfìcce | 7,98 km² |
| Abitànti | 420 |
| Denscitæ | 52,63 ab./km² |
| Comùn confinànti | Casaletto di Sopra, Cumignano sul Naviglio, Romanengo, Salvirola, Soncino |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 26010 |
| Prefìsso | 0374 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 019104 |
| Cod. cadàstro | L164 |
| Tàrga | CR |
| Nómme abitànti | (it) Ticenghesi |
| Patrón | Sàn Drîa |
| Festîvo | 30 novénbre |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Ticengo


