San Vito Romano
Câa
San Vito Romano o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Romma Capitâle.
| San Vito Romano comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Çitæ metropolitann-a | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Maurizio Pasquali (lìsta cìvica) 1º - 26-5-2014 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 41°53′N 12°59′E |
| Altitùdine | 660 m s.l.m. |
| Superfìcce | 12,66 km² |
| Abitànti | 3 058 |
| Denscitæ | 241,55 ab./km² |
| Comùn confinànti | Bellegra, Capranica Prenestina, Genazzano, Olevano Romano, Pisoniano |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 00030 |
| Prefìsso | 06 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 058100 |
| Cod. cadàstro | I400 |
| Tàrga | RM |
| Nómme abitànti | (it) Sanvitesi |
| Patrón | Sàn Vîto, Sàn Biâxo |
| Festîvo | 15 zùgno |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce San Vito Romano
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 144609430 · LCCN (EN) no2005096136 |
|---|


