Barasso
Câa
Barasso o l'è 'n comûne inta Provinsa de Vareise.
| Barasso comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Antonio Andrea Braida (lìsta cìvica Vivere Barasso) 1º - 5-6-2016 | ||
| Teritöio | |||
| Cordinæ | 45°50′25.44″N 8°45′23.04″E | ||
| Altitùdine | 401 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 3,92 km² | ||
| Abitànti | 1 640 | ||
| Denscitæ | 418,37 ab./km² | ||
| Comùn confinànti | Casciago, Castello Cabiaglio, Comerio, Cuvio, Gavirate, Luvinate | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 21020 | ||
| Prefìsso | 0332 | ||
| Fûzo orâio | UTC+1 | ||
| Cod. ISTAT | 012008 | ||
| Cod. cadàstro | A619 | ||
| Tàrga | VA | ||
| Nómme abitànti | (it) Barassesi | ||
| Patrón | Sàn Martìn de Tours | ||
| Festîvo | 11 novénbre | ||
| Cartografîa | |||
| Scîto ofiçiâ | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Barasso
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 249436686 |
|---|


