Yuri Alberto
Aspetto
| Yuri Alberto | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | |||||||||||||||
| Peso | 78 kg | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||
| Squadra | Corinthians | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 21 novembre 2025 | ||||||||||||||||
Yuri Alberto Monteiro da Silva, noto semplicemente come Yuri Alberto (São José dos Campos, 18 marzo 2001), è un calciatore brasiliano, attaccante del Corinthians e della nazionale brasiliana.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un centravanti forte fisicamente e dotato di un'ottima velocità palla al piede.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Calcisticamente cresciuto nel settore giovanile del Santos, ha esordito in prima squadra il 17 novembre 2017, nella partita di Série A persa per 1-3 sul campo del Bahia.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2017 ha vinto il campionato sudamericano Under-17.
Il 25 marzo 2023 ha esordito con la nazionale maggiore brasiliana, nell'amichevole persa per 1-2 contro il Marocco a Tangeri.[4]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 12 dicembre 2024.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2017 | A | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| 2018 | A1/CP[5]+A | 4+9 | 1+0 | CB | 2 | 1 | CL | 1 | 0 | - | - | - | 16 | 2 | |
| 2019 | A1/CP[5]+A | 2+0 | 0+0 | CB | 0 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | |
| gen.-ago. 2020 | A1/CP[5] | 3 | 1 | - | - | - | CL | 2 | 0 | - | - | - | 5 | 1 | |
| Totale Santos | 20 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | - | 25 | 3 | |||||
| ago.-dic. 2020 | A | 23 | 10 | CB | 3 | 1 | CL | 3 | 0 | - | - | - | 29 | 11 | |
| 2021 | A1/CG[6]+A | 13+33 | 4+12 | CB | 2 | 0 | CL | 7 | 3 | - | - | - | 55 | 19 | |
| gen. 2022 | A1/CG[7] | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Totale Internacional | 70 | 27 | 5 | 1 | 10 | 3 | - | - | 85 | 31 | |||||
| gen.-lug. 2022 | PL | 11 | 4 | CR | 2 | 2 | UEL | 2 | 0 | - | - | - | 15 | 6 | |
| lug.-dic. 2022 | A | 20 | 8 | CB | 6 | 3 | CL | 2 | 0 | - | - | - | 28 | 11 | |
| 2023 | A1/CP[8]+A | 10+34 | 4+8 | CB | 8 | 1 | CL+CS | 5+6 | 0+2 | - | - | - | 63 | 15 | |
| 2024 | A1/CP[7]+A | 11+29 | 5+15 | CB | 7 | 2 | CS | 10 | 9 | - | - | - | 57 | 31 | |
| 2025 | A1/CP[7]+A | 14+24 | 5+10 | CB | 5 | 1 | CL+CS | 4+5 | 2+0 | - | - | - | 52 | 18 | |
| Totale Corinthians | 142 | 55 | 26 | 7 | 32 | 13 | - | - | 200 | 75 | |||||
| Totale carriera | 243 | 88 | 35 | 11 | 47 | 16 | - | - | 325 | 115 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Brasile | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 25-3-2023 | Tangeri | Marocco | 2 – 1 | Amichevole | - | ||
| Totale | Presenze | 1 | Reti | 0 | |||
| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Brasile under 23 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 19-1-2020 | Armenia | Brasile under 23 | 1 – 0 | Torneo preolimpico CONMEBOL 2020 | - | ||
| 31-1-2020 | Armenia | Brasile under 23 | 2 – 1 | Torneo preolimpico CONMEBOL 2020 | - | ||
| Totale | Presenze | 2 | Reti | 0 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Zenit San Pietroburgo: 2021-2022
- Corinthians: 2025
- Corinthians: 2026
Competizioni statali
[modifica | modifica wikitesto]- Corinthians: 2025
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Capocannoniere del Campionato brasiliano: 1
- 2024 (15 reti ex aequo con Alerrandro)
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 20 (2) considerando anche le presenze nel Campionato Paulista.
- ↑ 70 (27) considerando anche le presenze nel Campionato Gaúcho.
- ↑ 142 (55) considerando anche le presenze nel Campionato Paulista.
- ↑ (PT) Yuri Alberto fala em "sonho de criança" após estreia com a Seleção Brasileira, su terra.com.br. URL consultato il 1º aprile 2023.
- 1 2 3 Prima fase.
- ↑ Fase regolare e fase finale.
- 1 2 3 Fase regolare.
- ↑ Prima fase e fase finale.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Yuri Alberto
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Yuri Alberto, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Yuri Alberto, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Yuri Alberto, su scorebar.com, Livesport Group.
- (FR) Yuri Alberto, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.
- (EN, ES, CA) Yuri Alberto, su BDFutbol.com.

