Wellington Classic
Aspetto
| Wellington Classic | |
|---|---|
| Sport | |
| Categoria | ATP World Series (1990–1992) ATP Challenger Series (1993–1995) |
| Paese | |
| Luogo | Wellington |
| Superficie | Cemento |
| Cadenza | Annuale |
| Discipline | Singolo/doppio maschile e femminile |
| Partecipanti | 32S/16Q/16D |
| Storia | |
| Fondazione | 1988 |
| Soppressione | 1995 |
| Numero edizioni | 8 |
| Record vittorie | |
Il Wellington Classic è stato un torneo di tennis disputatosi dal 1988 al 1992 a Wellington in Nuova Zelanda. Era conosciuto anche con il nome di Fernleaf Classic. L'evento si giocava su campi in cemento ed oltre ad un torneo maschile era previsto un torneo femminile classificato nella categoria Tier IV. Il torneo maschile era il primo della stagione ed era considerato un test importante prima degli Australian Open. Nel 1993 il torneo maschile fu retrocesso nella categoria Challenger e si è disputato fino al 1995, mentre quello femminile non venne più disputato. Prima dell'era Open era conosciuto come New Zealand Championhips.
Montepremi
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Montepremi |
|---|---|
| 1988 | 50 000 $ |
| 1989 | 50 000 $ |
| 1990 | 75 000 $ |
| 1991 | 100 000 $ |
| 1992 | 100 000 $ |
Albo d'oro
[modifica | modifica wikitesto]Singolare maschile
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Vincitore | Finalista | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1988 | 6–7, 6–0, 6–4, 6–3 | ||
| 1989 | 7–5, 6–1, 6–4 | ||
| 1990 | 6–7, 6–4, 4–6, 6–4, 6–1 | ||
| 1991 | 6–1, 6–4, 6–4 | ||
| 1992 | 6–1, 6–0, 6–3 | ||
| 1993 | 6–4, 4–6, 6–1 | ||
| 1994 | 6–3, 6–3 | ||
| 1995 | 6–3, 6–3 |
Doppio maschile
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Vincitori | Finalisti | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1988 | 6–2, 6–3 | ||
| 1989 | 3–6, 6–2, 6–3 | ||
| 1990 | 6–4, 7–6 | ||
| 1991 | 4–6, 7–6, 6–2 | ||
| 1992 | 6–3, 6–3 | ||
| 1993 | 6–2, 7–6 | ||
| 1994 | 6–7, 6–3, 6–4 | ||
| 1995 | 1–6, 6–4, 7–6 |
Singolare femminile
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Nome del torneo | Vincitrice | Finalista | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | Fernleaf Classic | 6–1, 6–1 | ||
| 1989 | Fernleaf Classic | 6–1, 6–2 | ||
| 1990 | Fernleaf International Classic | 1–6, 6–4, 6–0 | ||
| 1991 | Fernleaf Butter Classic | 3–6, 7–6(3), 6–2 | ||
| 1992 | Fernleaf Butter Classic | 6–4, 6–0 |
Doppio femminile
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Nome del torneo | Vincitrici | Finaliste | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | Fernleaf Classic | 6–3, 6–3 | ||
| 1989 | Fernleaf Classic | 7–6, 6–1 | ||
| 1990 | Fernleaf International Classic | 6–3, 2–6, 6–4 | ||
| 1991 | Fernleaf Butter Classic | 2–6, 7–5, 7–6 | ||
| 1992 | Fernleaf Butter Classic | 6–0, 7–6 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- ATP Tour, su atpworldtour.com.
