Ramon Hendriks
Aspetto
| Ramon Hendriks | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 184 cm | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||
| Squadra | Stoccarda | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 1º ottobre 2025 | ||||||||||||||||||||||
Ramon Hendriks (Hendrik-Ido-Ambacht, 18 luglio 2001) è un calciatore olandese, difensore dello Stoccarda.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un difensore centrale.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Feyenoord, nel 2021 viene prestato al NAC Breda con cui fa il suo esordio fra i professionisti in occasione del match pareggiato 1-1 contro lo Jong PSV.
Nell'estate del 2024 si trasferisce allo Stoccarda, club della prima divisione tedesca.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nelle nazionali giovanili olandesi Under-17, Under-18 ed Under-19.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 1º ottobre 2025
Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| gen.-giu. 2021 | 1D | 19 | 0 | CO | 3 | 0 | - | - | - | - | 22 | 0 | |||
| 2021-2022 | ED | 8 | 0 | CO | 0 | 0 | UECL | 3 | 0 | - | - | 11 | 0 | ||
| 2022-2023 | ED | 4 | 0 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |
| ago.2023 | ED | 0 | 0 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Totale Feyenoord | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 15 | 0 | |||||
| set.2023-2024 | ED | 31 | 0 | CO | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 0 | |
| 2024-2025 | BL | 25 | 0 | CG | 5 | 0 | UCL | 0 | 0 | SG | 0 | 0 | 30 | 0 | |
| 2025-2026 | BL | 5 | 0 | CG | 1 | 0 | UEL | 1 | 0 | SG | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| Totale Stoccarda | 30 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | |||||
| Totale carriera | 92 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 110 | 0 | |||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Stoccarda: 2024-2025
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 22 (0) se si comprendono le presenze nei play-off.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ramon Hendriks
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Ramon Hendriks, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Ramon Hendriks, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Ramon Hendriks, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Ramon Hendriks, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Ramon Hendriks, su soccerbase.com, Racing Post.

