Mehdi Baala
Aspetto
| Mehdi Baala | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | 65 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||||||||||
| Specialità | Mezzofondo | ||||||||||||||||||||||||
| Società | Lille Metropole Athletisme | ||||||||||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||||||||||
| 800 m | 1'43"15 (2002) | ||||||||||||||||||||||||
| 800 m | 1'44"82 |
||||||||||||||||||||||||
| 1 500 m | 3'28"98 |
||||||||||||||||||||||||
| 1 500 | 3'34"71 |
||||||||||||||||||||||||
| 2000 m | 4'53"12 |
||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 5 marzo 2012 | |||||||||||||||||||||||||
Mehdi Abdelhafid Baala (in arabo مهدي بعلة?; Strasburgo, 17 agosto 1978) è un mezzofondista francese di origine algerina, attivo principalmente sui 1500 metri piani, competizione nella quale ha vinto una medaglia d'argento ai mondiali, un bronzo alle Olimpiadi, due titoli europei e un bronzo continentale indoor.
Detiene tre record nazionali all'aperto ( 2'13"96 sui 1000 metri piani, 3'28"98 sui 1500 metri piani e 4'53"12 sui 2000 metri piani) e tre record nazionali indoor.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Progressione
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Mondiali juniores | 1500 m piani | Batteria | 4'21"48 | ||
| 1997 | Europei juniores | 1500 m piani | 7º | 3'49"51 | ||
| 1999 | Europei under 23 | 1500 m piani | 3'45"41 | |||
| 2000 | Europei indoor | 1500 m piani | 3'42"27 | |||
| Giochi olimpici | 1500 m piani | 4º | 3'34"14 | |||
| 2001 | Mondiali | 1500 m piani | 12º | 3'55"36 | ||
| 2002 | Europei | 1500 m piani | 3'45"25 | |||
| 2003 | Mondiali | 1500 m piani | 3'32"31 | |||
| 2004 | Giochi olimpici | 1500 m piani | Batteria | 3'46"06 | ||
| 2005 | Mondiali | 800 m piani | 6º | 1'45"32 | ||
| 1500 m piani | Semifinale | 3'41"34 | ||||
| 2006 | Europei | 1500 m piani | 3'39"02 | |||
| 2007 | Mondiali | 1500 m piani | Semifinale | dq | ||
| 2008 | Giochi olimpici | 1500 m piani | 3'34"21 | |||
| 2009 | Mondiali | 1500 m piani | 7º | 3'36"99 | ||
| 2011 | Mondiali | 1500 m piani | 9º | 3'37"43 |
Altre competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 2002
Bronzo in Coppa del mondo (
Madrid), 1500 m piani - 3'38"04
- 2007
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Mehdi Baala
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su baalamehdi.com.
- (FR) Mehdi Baala, in Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace.
- (EN) Mehdi BAALA, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Mehdi Baala, su diamondleague.com, Diamond League.
- (FR) Mehdi Baala, su athle.fr, Fédération française d'athlétisme.
- (EN) Mehdi Baala, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Mehdi Baala, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Mehdi Baala, su Olympedia.
- (EN) Mehdi Baala, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (FR) Mehdi Baala, su espritbleu.franceolympique.com, Comité national olympique et sportif français.

