Joe Aribo
| Joe Aribo | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | ||||||||||||||||||
| Peso | 76 kg | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||
| Squadra | Leicester City | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 21 marzo 2026 | |||||||||||||||||||
Joseph Oluwaseyi Temitope Ayodele-Aribo, noto semplicemente come Joe Aribo (Londra, 21 luglio 1996), è un calciatore inglese naturalizzato nigeriano, centrocampista del Leicester City, in prestito dal Southampton, e della nazionale nigeriana.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Nel luglio del 2025, è stato uno dei sei giocatori della nazionale maschile nigeriana a donare l'equivalente di un milione di naira a ciascuna delle 24 giocatrici della rosa della nazionale femminile vincitrice della Coppa d'Africa dello stesso anno.[3]
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Centrocampista molto atletico, potente fisicamente e dotato di una buona accelerazione, è in possesso di un ottimo senso del gol.[4] Può adattarsi anche al ruolo di attaccante.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Arrivato nel 2015 al Charlton, dopo una stagione trascorsa con la squadra riserve del club londinese, il 23 dicembre 2016 firma un triennale con gli Addicks.[5] In scadenza di contratto, il 27 giugno 2019 passa ai Rangers, con cui si lega fino al 2023.[6][7][8]
Il 9 luglio 2022 viene annunciato il suo trasferimento al Southampton.[9][10]
Il 2 febbraio 2026 passa in prestito al Leicester City.[11][12]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha esordito con la nazionale nigeriana il 10 settembre 2019, nell'amichevole pareggiata per 2-2 contro l'Ucraina, segnando la prima rete dell'incontro e diventando così il settimo giocatore delle Super Eagles a realizzare una rete al debutto.[13][14] Va segno anche nella successiva amichevole pareggiata per 1-1 contro il Brasile.[15][16]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 21 marzo 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2016-2017 | FL1 | 19 | 0 | FACup+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | EFLT | 2 | 0 | 22 | 0 | ||
| 2017-2018 | FL1 | 26+2[17] | 5 | FACup+CdL | 1+2 | 0 | - | - | - | EFLT | 5 | 1 | 36 | 6 | ||
| 2018-2019 | FL1 | 36+3[17] | 9+1[17] | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | EFLT | 0 | 0 | 39 | 10 | ||
| Totale Charlton | 81+5 | 14+1 | 4 | 0 | - | - | 7 | 1 | 97 | 16 | ||||||
| 2019-2020 | SP | 27 | 3 | SC+CdL | 3+4 | 1+1 | UEL | 15[18] | 4[19] | - | - | - | 49 | 9 | ||
| 2020-2021 | SP | 31 | 7 | SC+CdL | 2+1 | 0 | UEL | 9 | 1 | - | - | - | 43 | 8 | ||
| 2021-2022 | SP | 34 | 8 | SC+CdL | 2+3 | 0 | UCL+UEL | 1[20]+17[21] | 0+1 | - | - | - | 57 | 9 | ||
| Totale Rangers | 92 | 18 | 15 | 2 | 42 | 6 | - | - | 149 | 26 | ||||||
| 2022-2023 | PL | 21 | 2 | FACup+CdL | 3+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 2 | ||
| 2023-2024 | FLC | 35+3[22] | 4+0 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 40 | 4 | ||
| 2024-2025 | PL | 32 | 3 | FACup+CdL | 2+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 3 | ||
| 2025-gen. 2026 | FLC | 7 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | ||
| Totale Southampton | 95+3 | 9+0 | 13 | 0 | - | - | - | - | 111 | 9 | ||||||
| gen.-giu. 2026 | FLC | 6 | 0 | FACup | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | ||
| Totale carriera | 282 | 42 | 32 | 2 | 42 | 6 | 7 | 1 | 363 | 51 | ||||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Rangers: 2020-2021
- Rangers: 2021-2022
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 86 (15) considerando anche le presenze nei play-off.
- ↑ 98 (9) considerando anche le presenze nei play-off.
- ↑ (EN) Colin Udoh, Women's AFCON: Super Falcons receive national awards, cash after completing 'Mission X', su espn.com, 29 luglio 2025. URL consultato il 10 agosto 2025.
- ↑ Who is Joe Aribo? The Charlton prodigy who is said to be attracting the attention of Arsenal football.london
- ↑ Joe Aribo: Charlton Athletic midfielder extends contract until 2019 bbc.com
- ↑ Charlton Athletic offer Patrick Bauer and Joe Aribo new contracts bbc.com
- ↑ Joe Aribo joins Rangers cafc.co.uk
- ↑ Joe Aribo: Rangers sign midfielder from Charlton Athletic bbc.com
- ↑ (EN) Joe Aribo joins Southampton, su rangers.co.uk.
- ↑ (EN) Aribo aiming high with Saints, su southamptonfc.com. URL consultato il 14 luglio 2022.
- ↑ Leicester City Agree Joe Aribo Loan With Southampton, su lcfc.com.
- ↑ Aribo joins Leicester on loan, su southamptonfc.com.
- ↑ Ucraina-Nigeria 2-2 transfermarkt.it
- ↑ Aribo joins Balogun, George and Martins in Super Eagles' hallowed ranks goal.com
- ↑ (EN) Brazil 1-1 Nigeria: Stalemate in Singapore as Aribo and Casemiro fire, su dailymail.co.uk, 13 ottobre 2019. URL consultato il 13 ottobre 2019.
- ↑ (EN) Rangers star Joe Aribo scores for Nigeria against Brazil, su thescottishsun.co.uk, 13 ottobre 2019. URL consultato il 13 ottobre 2019.
- 1 2 3 Play-off.
- ↑ Sette presenze nei turni preliminari.
- ↑ 3 reti nei turni preliminari.
- ↑ Nei turni preliminari
- ↑ 2 presenze nei turni preliminari
- ↑ Play-off
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Joe Aribo
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Joe Aribo, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Joe Aribo, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Joe Aribo, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Joe Aribo, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Joe Aribo, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Joe Aribo, su soccerbase.com, Racing Post.
- (FR) Joe Aribo, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.
- (EN, ES, CA) Joe Aribo, su BDFutbol.com.
- (ES) Joe Aribo, su AS.com.

