Isaiah Stevens
Aspetto
| Isaiah Stevens | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | |||||||||||||||
| Peso | 84 kg | |||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||
| Ruolo | Playmaker | |||||||||||||||
| Squadra | Sacramento Kings Stockton Kings | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 1 marzo 2025 | ||||||||||||||||
Isaiah Stevens (Allen, 1º novembre 2000) è un cestista statunitense di ruolo playmaker.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Stevens ha frequentato la Allen High School ad Allen, in Texas, facendosi notare da college di tutto il paese, scegliendo alla fine l'Università statale del Colorado.[1]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Ha una buona carriera collegiale, vincendo un torneo NCAA e molteplici premi individuali. Ottiene una media di 13,3 punti, 4,5 assist e 3,1 rimbalzi da freshman e 15,3 punti, 5,4 assist e 4,3 rimbalzi da sophomore.[2]
Rimasto undrafted al draft NBA 2024, si unisce ai Miami Heat.[3]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Colorado St. Rams | 32 | 32 | 32,6 | 46,7 | 38,0 | 81,6 | 3,1 | 4,5 | 0,8 | 0,1 | 13,3 |
| 2020-2021 | Colorado St. Rams | 28 | 27 | 35,2 | 46,5 | 42,7 | 86,5 | 4,3 | 5,4 | 1,1 | 0,1 | 15,3 |
| 2021-2022 | Colorado St. Rams | 31 | 31 | 34,7 | 46,1 | 37,7 | 90,2 | 3,2 | 4,7 | 1,2 | 0,1 | 14,7 |
| 2022-2023 | Colorado St. Rams | 26 | 26 | 36,8 | 46,5 | 37,8 | 86,2 | 3,4 | 6,7 | 0,8 | 0,3 | 17,9 |
| 2023-2024 | Colorado St. Rams | 36 | 36 | 34,8 | 47,4 | 44,0 | 83,6 | 3,2 | 6,8 | 1,2 | 0,2 | 16,0 |
| Carriera | 153 | 152 | 34,7 | 46,7 | 40,2 | 85,4 | 3,4 | 5,6 | 1,0 | 0,1 | 15,4 | |
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Miami Heat | 3 | 0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2025-2026 | Sacramento Kings | 3 | 0 | 14,3 | 42,9 | 0,0 | 100 | 1,0 | 3,3 | 1,7 | 0,0 | 3,3 |
| Carriera | 6 | 0 | 8,2 | 33,3 | 0,0 | 100 | 0,8 | 1,7 | 1,0 | 0,0 | 1,7 | |
G League
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | S. Falls Skyforce | 33 | 33 | 36,9 | 45,1 | 31,4 | 93,0 | 3,2 | 9,3 | 1,3 | 0,2 | 12,8 |
| 2025-2026 | Stockton Kings | 33 | 33 | 33,6 | 47,0 | 29,2 | 85,0 | 3,4 | 8,6 | 0,8 | 0,3 | 14,5 |
| Carriera | 66 | 66 | 35,2 | 46,1 | 30,3 | 88,9 | 3,3 | 8,9 | 1,0 | 0,2 | 13,7 | |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) CSU begins their 2019 recruiting class off with a guard, in The Rocky Mountain Collegian, 28 agosto 2018. URL consultato il 1º marzo 2025.
- ↑ (EN) Brian Bennett, St. Bonaventure, Colorado State, Loyola Chicago headline early mid-major top 10, in The New York Times. URL consultato il 1º marzo 2025.
- ↑ (EN) HEAT SIGN ISAIAH STEVENS TO TWO-WAY CONTRACT, su www.nba.com. URL consultato il 1º marzo 2025.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Isaiah Stevens (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Isaiah Stevens (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Isaiah Stevens, su nba.com, NBA.
- (EN) Isaiah Stevens, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Isaiah Stevens (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Isaiah Stevens, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Isaiah Stevens, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (EN) Matthew Maurer, Isaiah Stevens (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Isaiah Stevens, su proballers.com, Proballers SARL.

