Hilton Armstrong
| Hilton Armstrong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 211 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 107 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex Centro) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | S.C. Warriors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2020 - giocatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilton Julius Armstrong jr. (Peekskill, 11 novembre 1984) è un ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense.
Durante la sua carriera universitaria ha giocato come ala e centro per gli Huskies dell'Università del Connecticut. In passato ha giocato per i New Orleans Hornets, i Sacramento Kings, gli Houston Rockets, i Washington Wizards, gli Atlanta Hawks e i Golden State Warriors in NBA. Era anche nel roster pre-stagionale degli Indiana Pacers nel 2014 e ha giocato per i Los Angeles Clippers nel 2012 nella NBA summer league.
College
[modifica | modifica wikitesto]Dopo essersi diplomato alla Peekskill High School ha iniziato lentamente come atleta del college, con una media inferiore a 4 punti in ciascuna delle prime tre stagioni di UConn con gli Huskies. Tuttavia, ha migliorato notevolmente nel suo anno da senior, segnando 9,7 punti, 6,6 rimbalzi e 3,1 stoppate, e tirando il 61% dal campo. Ha seguito il suo compagno di squadra Josh Boone e ha vinto il titolo di MVP nella stagione 2005-06.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | UConn Huskies | 32 | 22 | 10,8 | 54,5 | - | 50,0 | 2,8 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 2,8 |
| 2003-2004† | UConn Huskies | 35 | 1 | 9,1 | 50,0 | 0,0 | 38,8 | 2,8 | 0,3 | 0,1 | 0,7 | 2,4 |
| 2004-2005 | UConn Huskies | 30 | 0 | 12,4 | 51,9 | - | 52,5 | 3,4 | 0,6 | 0,3 | 1,2 | 3,8 |
| 2005-2006 | UConn Huskies | 34 | 33 | 27,7 | 60,8 | 50,0 | 69,2 | 6,6 | 0,7 | 0,6 | 3,1 | 9,7 |
| Carriera | 131 | 56 | 15,1 | 56,3 | 33,3 | 57,8 | 3,9 | 0,6 | 0,3 | 1,5 | 4,7 | |
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | N.O. Hornets | 56 | 5 | 11,3 | 54,4 | - | 59,7 | 2,7 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 3,1 |
| 2007-2008 | N.O. Hornets | 65 | 3 | 11,3 | 45,3 | - | 62,9 | 2,5 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 2,7 |
| 2008-2009 | N.O. Hornets | 70 | 29 | 15,6 | 56,1 | 0,0 | 63,3 | 2,8 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 4,8 |
| 2009-2010 | N.O. Hornets | 18 | 0 | 13,3 | 38,0 | - | 46,4 | 3,4 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 2,8 |
| Sacramento Kings | 6 | 0 | 9,3 | 33,3 | - | 100 | 2,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,7 | |
| Houston Rockets | 9 | 0 | 4,4 | 29,4 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 1,1 | |
| 2010-2011 | Wash. Wizards | 41 | 2 | 10,0 | 48,4 | 33,3 | 60,9 | 2,8 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 1,9 |
| Atlanta Hawks | 12 | 0 | 6,3 | 50,0 | 100 | 20,0 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,3 | |
| 2013-2014 | G.S. Warriors | 15 | 1 | 6,5 | 47,4 | - | 43,8 | 3,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,7 |
| Carriera | 292 | 40 | 11,6 | 50,1 | 28,6 | 58,2 | 2,6 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 3,0 | |
Playoffs
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | N.O. Hornets | 8 | 0 | 9,0 | 61,5 | - | 50,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 2,6 |
| 2009 | N.O. Hornets | 4 | 1 | 13,3 | 46,2 | - | 30,0 | 2,0 | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 3,8 |
| 2011 | Atlanta Hawks | 8 | 0 | 4,4 | 20,0 | - | 50,0 | 1,3 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,6 |
| 2014 | G.S. Warriors | 7 | 0 | 2,4 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 1,1 |
| Carriera | 27 | 1 | 6,6 | 48,7 | 0,0 | 39,3 | 1,6 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 1,8 | |
G League
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | S.C. Warriors | 29 | 24 | 26,3 | 62,8 | - | 69,4 | 6,8 | 0,8 | 1,0 | 2,2 | 13,4 |
| 2013-2014 | S.C. Warriors | 32 | 23 | 26,2 | 55,9 | 33,3 | 74,3 | 7,4 | 1,9 | 0,7 | 1,8 | 12,0 |
| Carriera | 61 | 47 | 26,3 | 59,2 | 33,3 | 71,8 | 7,1 | 1,4 | 0,8 | 2,0 | 12,7 | |
Eurolega
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Panathīnaïkos | 6 | 5 | 6,4 | 42,9 | - | 50,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| Carriera | 6 | 5 | 6,4 | 42,9 | - | 50,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | |
Eurocup
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | ASVEL | 11 | 11 | 24,2 | 58,2 | 0,0 | 58,8 | 5,5 | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 10,2 |
| 2014-2015 | Beşiktaş Istanbul | 14 | 8 | 19,2 | 50,7 | 0,0 | 70,5 | 3,9 | 1,9 | 0,6 | 1,1 | 7,2 |
| Carriera | 25 | 19 | 21,4 | 54,7 | 0,0 | 65,4 | 4,6 | 1,4 | 0,9 | 1,2 | 8,5 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- Campione NCAA (2004)
- All-NBDL Second Team (2014)
- 2 volte All-NBDL All-Defensive Second Team (2013, 2014)
- Migliore nella percentuale di tiro NBDL (2013)
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Hilton Armstrong
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Hilton Armstrong (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Hilton Armstrong (allenatore NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Hilton Armstrong (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Hilton Armstrong, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Hilton Julius Armstrong JR, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Hilton Armstrong, su nba.com, NBA.
- (EN) Hilton Armstrong, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Hilton Armstrong, su euroleaguebasketball.net, ULEB.
- (EN) Hilton Armstrong (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Hilton Armstrong, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Hilton Armstrong (allenatore), su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Hilton Armstrong, su DraftExpress.com.
- (EN) Hilton Armstrong, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (FR) Hilton Armstrong, su lnb.fr, Ligue Nationale de Basket-ball.
- (EN) Hilton Armstrong, su TBLstat.net, BSL.
- (EN) Matthew Maurer, Hilton Armstrong (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Hilton Armstrong, su proballers.com, Proballers SARL.
- (EN) Hilton Armstrong, su IMDb, IMDb.com.
- Cestisti dei Connecticut Huskies
- Cestisti dei New Orleans Hornets
- Cestisti dei Sacramento Kings
- Cestisti degli Houston Rockets
- Cestisti dei Washington Wizards
- Cestisti degli Atlanta Hawks
- Cestisti dell'ASVEL Lyon-Villeurbanne
- Cestisti del Panathīnaïkos A.O.
- Cestisti dei Santa Cruz Warriors
- Cestisti dei Golden State Warriors
- Cestisti del Beşiktaş J.K. Basketbol
- Cestisti del Tüyap Büyükçekmece B.K.
- Cestisti dei Chiba Jets Funabashi
- Cestisti dei Ryukyu Golden Kings
- Cestisti del Bnei Herzliya
- Cestisti dei Nagoya Diamond Dolphins
- Cestisti statunitensi del XXI secolo
- Allenatori di pallacanestro statunitensi
- Allenatori di pallacanestro del XXI secolo
- Nati nel 1984
- Nati l'11 novembre
- Nati a Peekskill

