Drew Dober
| Drew Dober | |
|---|---|
| Nazionalità | |
| Altezza | 173 cm |
| Peso | 70 kg |
| Arti marziali miste | |
| Specialità | Muay Thai, Jiu jitsu brasiliano, lotta libera |
| Categoria | Pesi welter Pesi leggeri |
| Ranking | 15º |
| Squadra | |
| Carriera | |
| Combatte da | |
| Vittorie | 27 |
| per knockout | 14 |
| per sottomissione | 6 |
| per decisione | 7 |
| Sconfitte | 16 |
| per knockout | 5 |
| per sottomissione | 4 |
| per decisione | 7 |
| No contest | 1 |
Andrew Martin Dober (Omaha, 19 ottobre 1988) è un lottatore di arti marziali miste statunitense.
Combatte nella categoria dei pesi leggeri per l'organizzazione statunitense UFC. In precedenza ha militato per Bellator e per Titan FC.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Nato e cresciuto ad Omaha inizia ad interessarsi alle arti marziali a 14 anni praticando il Muay Thai, per poi aggiungere lotta libera una volta raggiunte le superiori. Inoltre è cintura viola di Jiu jitsu brasiliano.
Carriera nelle arti marziali miste
[modifica | modifica wikitesto]Prima di diventare professionista inanella un record di 9-0 negli incontri amatoriali.
Bellator MMA
[modifica | modifica wikitesto]Dober debutta nel suo unico incontro in Bellator il 29 aprile 2010, a Bellator 16 do ve batte Nick Nolte per sottomissione al primo round.
Federazioni indipendenti
[modifica | modifica wikitesto]Nei successivi tre anni, accumula un record di 12-2 in varie promozioni tra cui la Victory Fighting Championship e la Titan Fighting Championship.
The Ultimate Fighter
[modifica | modifica wikitesto]Nel febbraio 2012 è stato annunciato che Dober sarebbe entrato a far parte del programma The Ultimate Fighter 15. Fu sconfitto nel turno preliminare da Daron Cruickshank per decisione unanime.
Ultimate Fighting Championship
[modifica | modifica wikitesto]Dober debutta ufficialmente in UFC il 30 novembre 2013 a The Ultimate Fighter 18 Finale dove viene sconfitto da Sérgio Moraes per decisione unanime.
Risultati nelle arti marziali miste
[modifica | modifica wikitesto]| Risultato | Record | Avversario | Metodo | Evento | Data | Round | Tempo | Città | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vittoria | 28-15 (1) | KO tecnico (ginocchiate e pugni) | UFC Fight Night: de Ridder vs. Allen | 18 ottobre 2025 | 3 | 1:16 | A Dober è stato tolto un punto nel terzo round per un colpo illegale all'inguine. Fight of the Night | ||
| Sconfitta | 27-15 (1) | KO tecnico (pugni) | UFC on ESPN: Moreno vs. Erceg | 29 marzo 2025 | 1 | 1:45 | |||
| Sconfitta | 27-14 (1) | KO tecnico (stop medico) | UFC on ESPN: Namajunas vs. Cortez | 13 luglio 2024 | 3 | 1:28 | Fight of the Night | ||
| Sconfitta | 27-13 (1) | Decisione (Unanime) | UFC Fight Night: Dolidze vs. Imavov | 03 febbraio 2024 | 3 | 5:00 | |||
| Vittoria | 27-12 (1) | KO tecnico (pugni) | UFC Fight Night: Dawson vs. Green | 7 ottobre 2023 | 1 | 2:36 | Performance of the Night | ||
| Sconfitta | 26-12 (1) | KO tecnico (pugni) | UFC 288 | 6 maggio 2023 | 1 | 4:08 | |||
| Vittoria | 26-11 (1) | KO (pugni) | UFC Fight Night: Cannonier vs. Strickland | 17 dicembre 2022 | 2 | 2:45 | Fight of the Night | ||
| Vittoria | 25-11 (1) | KO (pugno al corpo) | UFC 277 | 30 luglio 2022 | 3 | 1:30 | Performance of the Night | ||
| Vittoria | 24–11 (1) | Terrance McKinney | TKO (Ginocchiata e pugni) | UFC Fight Night: Santos vs. Ankalaev | 12 marzo 2022 | 1 | 3:17 | ||
| Sconfitta | 23-11 (1) | Decisione (unanime) | UFC 263: Adesanya vs. Vettori 2 | 12 giugno 2021 | 3 | 5:00 | Fight of the Night | ||
| Sconfitta | 23-10 (1) | Sottomissione (arm-triangle choke) | UFC 259: Błachowicz vs. Adesanya | 6 marzo 2021 | 3 | 1:37 | |||
| Vittoria | 23-9 (1) | KO tecnico (pugni) | UFC Fight Night: Smith vs. Teixeira | 13 maggio 2020 | 2 | 4:25 | Performance of the Night. | ||
| Vittoria | 22-9 (1) | KO (pugni) | UFC 246: McGregor vs. Cowboy | 18 gennaio 2020 | 1 | 1:10 | Performance of the Night. | ||
| Vittoria | 21-9 (1) | KO tecnico (pugni) | UFC on ESPN: Ngannou vs. dos Santos | 29 giugno 2019 | 1 | 1:07 | |||
| Sconfitta | 20-9 (1) | Sottomissione (triangle armbar) | UFC Fight Night: Lewis vs. dos Santos | 9 marzo 2019 | 2 | 4:41 | |||
| Vittoria | 20-8 (1) | Decisione (unanime) | UFC Fight Night: Gaethje vs. Vick | 25 aprile 2018 | 3 | 5:00 | |||
| Vittoria | 19-8 (1) | Decisione (unanime) | UFC on Fox: Jacaré vs. Brunson 2 | 27 gennaio 2018 | 3 | 5:00 | Incontro pesi welter. Fight of the Night. | ||
| Vittoria | 18-8 (1) | KO (pugno) | UFC 214: Cormier vs. Jones 2 | 29 luglio 2017 | 1 | 3:04 | |||
| Sconfitta | 17-8 (1) | Sottomissione (rear-naked choke) | UFC 206: Holloway vs. Pettis | 10 dicembre 2016 | 2 | 2:57 | |||
| Vittoria | 17-7 (1) | KO (pugni) | UFC 203: Miocic vs. Overeem | 10 settembre 2016 | 1 | 1:45 | |||
| Vittoria | 16-7 (1) | Decisione (unanime) | UFC 195: Lawler vs. Condit | 2 gennaio 2016 | 3 | 5:00 | |||
| Sconfitta | 15-7 (1) | Sottomissione (standing guillotine choke) | UFC 188: Velasquez vs. Werdum | 13 giugno 2015 | 1 | 0:54 | |||
| No Contest | 15-6 (1) | No Contest | UFC Fight Night: Maia vs. LaFlare | 21 marzo 2015 | 2 | 2:45 | La vittoria di Silva è stata ribaltato in un No Contest a causa di errore arbitrale. | ||
| Vittoria | 15-6 | Sottomissione (rear-naked choke) | UFC on Fox: dos Santos vs. Miocic | 13 dicembre 2014 | 1 | 1:52 | |||
| Sconfitta | 14-6 | Decisione (unanime) | UFC Fight Night: Munoz vs. Mousasi | 31 maggio 2014 | 3 | 5:00 | |||
| Sconfitta | 14-5 | Decisione (unanime) | The Ultimate Fighter: Team Rousey vs. Team Tate Finale | 30 novembre 2013 | 3 | 5:00 | Incontro pesi welter | ||
| Vittoria | 14-4 | Decisione (non unanime) | Fight To Win: Prize Fighting Championship 4 | 18 ottobre 2013 | 3 | 5:00 | |||
| Vittoria | 13-4 | Sottomissione (rear-naked choke) | Victory Fighting Championship 40 | 27 luglio 2013 | 2 | 3:57 | |||
| Vittoria | 12-4 | Decisione (unanime) | Centurion Fights | 1 marzo 2013 | 3 | 5:00 | |||
| Vittoria | 11-4 | Sottomissione (rear-naked choke) | Disorderly Conduct 15: Resolution | 26 gennaio 2013 | 1 | 4:58 | |||
| Vittoria | 10-4 | Sottomissione (rear-naked choke) | Victory Fighting Championship 38 | 15 dicembre 2012 | 1 | 3:29 | |||
| Sconfitta | 9-4 | Decisione (unanime) | Disorderly Conduct 10: The Yin and The Yang | 10 agosto 2012 | 3 | 5:00 | Incontro catchweight (162 lbs) | ||
| Vittoria | 9-3 | Sottomissione (verbale) | Victory Fighting Championship 37 | 13 aprile 2012 | 3 | 1:36 | |||
| Vittoria | 8-3 | KO tecnico (pugni) | Disorderly Conduct 4: Turf War | 4 aprile 2011 | 2 | 0:30 | |||
| Vittoria | 7-3 | Decisione (unanime) | Victory Fighting Championship 35 | 30 luglio 2011 | 3 | 5:00 | |||
| Sconfitta | 6-3 | KO (pugni) | Victory Fighting Championship 34 | 1 aprile 2011 | 1 | 2:29 | |||
| Vittoria | 6-2 | Decisione (unanime) | Titan FC 16 | 28 gennaio 2011 | 3 | 5:00 | Incontro catchweight (165 lbs) | ||
| Vittoria | 5-2 | KO tecnico (pugni) | Victory Fighting Championship 33 | 11 dicembre 2010 | 2 | 3:44 | |||
| Vittoria | 4-2 | KO tecnico (pugni) | Fight To Win: The Professionals | 12 novembre 2010 | 3 | 1:37 | |||
| Vittoria | 3-2 | KO tecnico (pugni e gomitate) | VFC 32: Dober vs. Seipel 2 | 30 luglio 2010 | 2 | 3:16 | Ritorno nei pesi leggeri. | ||
| Vittoria | 2-2 | Sottomissione (arm-triangle choke) | Bellator 16 | 29 aprile 2010 | 1 | 4:45 | Debutto nei pesi welter. | ||
| Sconfitta | 1-2 | Decisione (unanime) | VFC 29: The Rising | 13 novembre 2009 | 3 | 5:00 | |||
| Sconfitta | 1-1 | Decisione (unanime) | FTW: Featherweight Grand Prix Final Round | 12 settembre 2009 | 3 | 5:00 | |||
| Vittoria | 1-0 | KO tecnico (pugni) | VFC 28: Throwdown | 29 luglio 2009 | 2 | 3:58 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Sito ufficiale, su drewdober.com.
- Drew Dober (canale), su YouTube.
- (EN) Drew Dober, su sherdog.com, CraveOnline Media, LLC.
- (EN) Drew Dober, su IMDb, IMDb.com.
- Profilo ufficiale su ufc.com, su ufc.com.
