Denver Broncos 2024
| Denver Broncos | |||
|---|---|---|---|
| Stagione 2024 | |||
| Sport | |||
| Squadra | Denver Broncos | ||
| Allenatore | |||
| Proprietario | |||
| Presidente | |||
| Manager | |||
| Stadio | Empower Field at Mile High | ||
| Risultati | |||
| NFL 2024 | Terzi nella AFC West | ||
| Record (V-S-P) | 10-7-0 | ||
| Play-off | Qualificati come testa di serie n. 7 Sconfitta nel wild card round (Buffalo) | ||
| Statistiche individuali | |||
| Pro Bowler | LB Nik Bonitto CB Patrick Surtain II WR Marvin Mims | ||
| All-Pro | G Quinn Meinerz (First-team) CB Patrick Surtain II (First-team) WR Marvin Mims (First-team) LB Nik Bonitto (Second-team) DE Zach Allen (Second-team) | ||
| Uniformi | |||
| Cronologia delle stagioni | |||
| |||
La stagione 2024 dei Denver Broncos è stata la 55ª della franchigia nella National Football League, la 65ª complessiva e la seconda con Sean Payton come capo-allenatore.[1]
Il 22 aprile 2024, i Broncos svelarono un nuovo set di uniformi da gara chiamata "Mile High Collection".[2] La squadra inoltre presentò la nuova "uniforme throwback" che includeva il precedente logo utilizzato dal 1967 al 1997 sui caschi.[3] Durante la offseason, Russell Wilson venne rilasciato e i Broncos selezionarono Bo Nix con la prima scelta al draft. Con Nix la squadra terminò la stagione con un record di 10–7, la prima annata vincente dal 2016 e la prima apparizione ai playoff dalla stagione 2015. I Broncos vennero eliminati col punteggio di 31–7 dai Buffalo Bills nel turno delle Wild Card.
Scelte nel Draft 2024
[modifica | modifica wikitesto]Scelte dei Broncos nel Draft 2024 | |||||
| Giro | Scelta | Giocatore | Ruolo | College | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Bo Nix | QB | Oregon | |
| 3 | 76 | Jonah Elliss | DE | Utah | |
| 4 | 113 | Scambiata con i New York Jets | |||
| 102 | Troy Franklin | WR | Oregon | da Seattle | |
| 5 | 145 | Kris Abrams-Draine | CB | Missouri | da Cleveland |
| 147 | Audric Estimé | RB | Notre Dame | ||
| 7 | 235 | Devaughn Vele | WR | Utah | da San Francisco |
| 256 | Nick Gargiulo | G | South Carolina | dai New York Jets | |
Staff
[modifica | modifica wikitesto]| Staff dei Denver Broncos |
|---|
|
Roster
[modifica | modifica wikitesto]| Roster dei Denver Broncos |
|---|
53 attivi, 4 inattivi, 16 nella squadra di allenamento |
|
Precampionato
[modifica | modifica wikitesto]Le gare del precampionato furono annunciate il 15 maggio 2024 insieme al calendario della stagione regolare.
Precampionato | ||||||||
| Settimana | Data | Ora (MT) | Avversario | Risultato | Record | Stadio | TV | Sintesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 agosto | 11:00 a.m. | @ Indianapolis Colts | V 34-30 | 1-0 | Lucas Oil Stadium | KTVD (MyNetworkTV) | Sintesi |
| 2 | 18 agosto | 6:00 p.m. | Green Bay Packers | V 27-2 | 2-0 | Empower Field at Mile High | KUSA (NBC) | Sintesi |
| 3 | 25 agosto | 2:30 p.m. | Arizona Cardinals | V 38-12 | 3-0 | Empower Field at Mile High | CBS | Sintesi |
Stagione regolare
[modifica | modifica wikitesto]Calendario
[modifica | modifica wikitesto]Il 15 maggio 2024 fu annunciato il calendario della stagione regolare.[4] Data e orario della gara di settimana 18 furono definiti il 29 dicembre, subito dopo lo svolgimento del diciassettesimo turno.[5]
Stagione regolare | ||||||||
| Settimana | Data | Ora (MT) | Avversario | Risultato | Record | Stadio | TV | Sintesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 settembre | 2:05 p.m. | @ Seattle Seahawks | S 20-26 | 0-1 | Lumen Field | CBS | Sintesi |
| 2 | 15 settembre | 2:25 p.m. | Pittsburgh Steelers | S 6-13 | 0-2 | Empower Field at Mile High | CBS | Sintesi |
| 3 | 22 settembre | 11:00 a.m. | @ Tampa Bay Buccaneers | V 26-7 | 1-2 | Raymond James Stadium | Fox | Sintesi |
| 4 | 29 settembre | 11:00 a.m. | @ New York Jets | V 10-9 | 2-2 | MetLife Stadium | CBS | Sintesi |
| 5 | 6 ottobre | 2:05 p.m. | Las Vegas Raiders | V 34-18 | 3-2 | Empower Field at Mile High | Fox | Sintesi |
| 6 | 13 ottobre | 2:05 p.m. | Los Angeles Chargers | S 16-23 | 3-3 | Empower Field at Mile High | CBS | Sintesi |
| 7 | 17 ottobre | 6:15 p.m. | @ New Orleans Saints (T) | V 33-10 | 4-3 | Caesars Superdome | Prime Video | Sintesi |
| 8 | 27 ottobre | 2:25 p.m. | Carolina Panthers | V 28-14 | 5-3 | Empower Field at Mile High | CBS | Sintesi |
| 9 | 3 novembre | 11:00 a.m. | @ Baltimore Ravens | S 10-41 | 5-4 | M&T Bank Stadium | CBS | Sintesi |
| 10 | 10 novembre | 11:00 a.m. | @ Kansas City Chiefs | S 14-16 | 5-5 | Arrowhead Stadium | CBS | Sintesi |
| 11 | 17 novembre | 2:05 p.m. | Atlanta Falcons | V 38-6 | 6-5 | Empower Field at Mile High | Fox | Sintesi |
| 12 | 24 novembre | 2:05 p.m. | @ Las Vegas Raiders | V 29-19 | 7-5 | Allegiant Stadium | CBS | Sintesi |
| 13 | 2 dicembre | 6:15 p.m. | Cleveland Browns (M) | V 41-32 | 8-5 | Empower Field at Mile High | ESPN | Sintesi |
| 14 | Settimana di pausa | |||||||
| 15 | 15 dicembre | 2:25 p.m. | Indianapolis Colts (M) | V 31-13 | 9-5 | Empower Field at Mile High | CBS | Sintesi |
| 16 | 19 dicembre | 6:15 p.m. | @ Los Angeles Chargers (T) | S 27-34 | 9-6 | SoFi Stadium | Prime Video | Sintesi |
| 17 | 28 dicembre | 2:30 p.m. | @ Cincinnati Bengals | S 24-30 (DTS) | 9-7 | Paycor Stadium | NFL Network | Sintesi |
| 18 | 5 gennaio | 2:25 p.m. | Kansas City Chiefs | V 38-0 | 10-7 | Empower Field at Mile High | CBS | Sintesi |
Note:
- Gli avversari della propria division sono in grassetto.
- Il simbolo "@" indica una partita giocata in trasferta.
- (M) indica il Monday Night Football e (T) il Thursday Night Football.
Play-off
[modifica | modifica wikitesto]Al termine della stagione regolare i Broncos arrivarono terzi nella AFC West con un record di 10 vittorie e 7 sconfitte, qualificandosi ai play-off come testa di serie (seed) numero 7.[6] Uscirono nel turno delle Wild card sconfitti da Buffalo.
Play-off | ||||||||
| Turno | Data | Ora (MT) | Avversario (seed) | Risultato | Record | Stadio | TV | Sintesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wild Card | 12 gennaio | 11:00 a.m. | @ Buffalo Bills (2) | S 7-31 | 0-1 | Highmark Stadium | CBS | Sintesi |
Note:
- Il simbolo "@" indica una partita giocata in trasferta.
Premi
[modifica | modifica wikitesto]Premi settimanali e mensili
[modifica | modifica wikitesto]- giocatore degli special team della AFC della settimana 3[7]
- giocatore degli special team della AFC della settimana 12[8]
- difensore della AFC della settimana 7[11]
- rookie offensivo del mese di ottobre[12]
- rookie della settimana 10[13]
- giocatore offensivo della AFC della settimana 11[14]
- quarterback della settimana 11[15]
- rookie della settimana 11[16]
- rookie della settimana 12[17]
- giocatore offensivo della AFC della settimana 18[18]
- quarterback della settimana 18[19]
- giocatore degli special team della AFC della settimana 15[20]
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) 2024 Denver Broncos, Pro Football Reference, 2024. URL consultato il 21 maggio 2024.
- ↑ Aric DiLalla, Broncos unveil new uniforms with announcement of 'Mile High Collection', in Denver Broncos, 22 aprile 2024. URL consultato il 22 aprile 2024.
- ↑ Aric DiLalla, Broncos unveil 1977 throwback uniform honoring Orange Crush era, in Denver Broncos, 22 aprile 2024. URL consultato il 22 aprile 2024.
- ↑ (EN) Aric DiLalla, Broncos unveil 2024 schedule, featuring Week 1 game in Seattle and two prime-time matchups, su Denver Broncos.com, 15 maggio 2024. URL consultato il 22 maggio 2024.
- ↑ (EN) NFL announces Week 18 schedule for 2024 season with Vikings-Lions on 'Sunday Night Football', su NFL.com, 29 dicembre 2024. URL consultato il 30 dicembre 2024.
- ↑ (EN) NFL reveals 2025 Wild Card Weekend schedule, su NFL.com, 5 gennaio 2025. URL consultato il 6 gennaio 2025.
- ↑ (EN) Bills quarterback Josh Allen, Commanders QB Jayden Daniels highlight Players of the Week, su NFL.com, 25 settembre 2024. URL consultato il 25 settembre 2024.
- ↑ (EN) Dolphins QB Tua Tagovailoa, Eagles RB Saquon Barkley highlight Players of the Week, su NFL.com, 27 novembre 2024. URL consultato il 27 novembre 2024.
- ↑ (EN) Grant Gordon, Ravens QB Lamar Jackson, Falcons QB Kirk Cousins highlight Players of the Week, su NFL.com, 9 ottobre 2024. URL consultato il 9 ottobre 2024.
- ↑ (EN) Eagles RB Saquon Barkley, Bengals QB Joe Burrow highlight November Players of the Month, su NFL.com, 5 dicembre 2024. URL consultato il 5 dicembre 2024.
- ↑ (EN) Ravens QB Lamar Jackson, Eagles RB Saquon Barkley highlight Players of the Week, su NFL.com, 23 ottobre 2024. URL consultato il 23 ottobre 2024.
- ↑ (EN) Ravens QB Lamar Jackson, Lions QB Jared Goff highlight October Players of the Month, su NFL.com, 31 ottobre 2024. URL consultato il 31 ottobre 2024.
- ↑ (EN) Pepsi Zero Sugar Rookie of the Week - Week 10 Winner Announced, su NFL Communications, 14 novembre 2024. URL consultato il 14 novembre 2024.
- ↑ (EN) Broncos QB Bo Nix, Saints TE Taysom Hill highlight Players of the Week, su NFL.com, 20 novembre 2024. URL consultato il 20 novembre 2024.
- ↑ (EN) FedEx Air and Ground Players of the Week - Week 11 Winners Announced, su NFL Communications, 20 novembre 2024. URL consultato il 21 novembre 2024.
- ↑ (EN) Pepsi Zero Sugar Rookie of the Week - Week 11 Winner Announced, su NFL Communications, 21 novembre 2024. URL consultato il 21 novembre 2024.
- ↑ (EN) Susanna Weir, QB Bo Nix earns NFL Rookie of the Week award for Week 12 performance vs. Raiders, su Denver Broncos, 28 novembre 2024. URL consultato il 28 novembre 2024.
- ↑ (EN) Grant Gordon, Lions RB Jahmyr Gibbs, Broncos QB Bo Nix highlight Players of the Week, su nfl.com, 8 gennaio 2025. URL consultato l'8 gennaio 2025.
- ↑ (EN) FedEx Air and Ground Players of the Week - Week 18 Winners Announced, su NFL Communications, 8 gennaio 2025. URL consultato l'8 gennaio 2025.
- ↑ (EN) Bills QB Josh Allen, Buccaneers QB Baker Mayfield highlight Players of the Week, su NFL.com, 18 dicembre 2024. URL consultato il 18 dicembre 2024.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Denver Broncos 2024
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito dei Denver Broncos, su denverbroncos.com.



