Brandon Armstrong
Aspetto
| Brandon Armstrong | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 196 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 85 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Guardia | |||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Brandon Simone Armstrong (San Francisco, 16 giugno 1980) è un ex cestista statunitense, professionista nella NBA.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]È stato selezionato dagli Houston Rockets al secondo giro del Draft NBA 2001 (23ª scelta assoluta).
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | Pepperdine Waves | 34 | 34 | 27,9 | 42,9 | 40,0 | 81,8 | 3,2 | 1,5 | 1,9 | 0,2 | 14,4 |
| 2000-2001 | Pepperdine Waves | 31 | 30 | 33,1 | 44,7 | 38,4 | 82,6 | 3,3 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 22,1 |
| Carriera | 65 | 64 | 30,4 | 43,9 | 39,1 | 82,4 | 3,2 | 1,5 | 1,7 | 0,2 | 18,1 | |
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | N.J. Nets | 35 | 0 | 5,6 | 31,8 | 29,4 | 50,0 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 1,8 |
| 2002-2003 | N.J. Nets | 17 | 0 | 4,1 | 33,3 | 16,7 | 83,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 1,4 |
| 2003-2004 | N.J. Nets | 56 | 0 | 7,8 | 37,1 | 36,5 | 50,0 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 2,7 |
| Carriera | 108 | 0 | 6,5 | 35,2 | 33,3 | 60,0 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 2,2 | |
Playoffs
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | N.J. Nets | 8 | 0 | 4,0 | 25,0 | 0,0 | - | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,8 |
| Carriera | 8 | 0 | 4,0 | 25,0 | 0,0 | - | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Brandon Armstrong, su Legabasket.it, Lega Basket.
- (EN) Brandon Armstrong (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Brandon Armstrong (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Brandon Armstrong, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Brandon Simone Armstrong, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Brandon Armstrong, su nba.com, NBA.
- (EN) Brandon Armstrong, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Brandon Armstrong (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Brandon Armstrong, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Brandon Armstrong (allenatore), su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Brandon Armstrong, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (PL) Brandon Armstrong, su plk.pl, Polska Liga Koszykówki.
- (EN) Matthew Maurer, Brandon Armstrong (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Brandon Armstrong, su proballers.com, Proballers SARL.
Categorie:
- Cestisti dei Pepperdine Waves
- Cestisti dei New Jersey Nets
- Cestisti della Pallacanestro Roseto
- Cestisti dei Dakota Wizards
- Cestisti dei Bakersfield Jam
- Cestisti degli Anaheim Arsenal
- Cestisti del K.K.S. Kotwica Kołobrzeg
- Cestisti del B.K. Budivelnyk Kyïv
- Cestisti statunitensi del XX secolo
- Cestisti statunitensi del XXI secolo
- Nati nel 1980
- Nati il 16 giugno
- Nati a San Francisco
