Buellas
Tampilan
Buellas | |
|---|---|
Balai kota Buellas | |
| Negara | |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Departemen | Ain |
| Arondisemen | Bourg-en-Bresse |
| Kanton | Viriat |
| Antarkomune | Bourg-en-Bresse |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Michel Chanel |
| Populasi (2008)2 | 1.617 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 01065 / 01310 |
| Ketinggian | 448–840 m (1.470–2.756 ft) (rerata 200 m (660 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Buellas merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Geografi
[sunting | sunting sumber]Veyle berada di batas timur laut komune tersebut.
Demografi
[sunting | sunting sumber]Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Buellas adalah sebagai berikut:
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1793 | 458 | — |
| 1800 | 439 | −4.1% |
| 1806 | 699 | +59.2% |
| 1821 | 572 | −18.2% |
| 1831 | 564 | −1.4% |
| 1836 | 595 | +5.5% |
| 1841 | 590 | −0.8% |
| 1846 | 638 | +8.1% |
| 1851 | 665 | +4.2% |
| 1856 | 646 | −2.9% |
| 1861 | 661 | +2.3% |
| 1866 | 660 | −0.2% |
| 1872 | 662 | +0.3% |
| 1876 | 684 | +3.3% |
| 1881 | 698 | +2.0% |
| 1886 | 723 | +3.6% |
| 1891 | 702 | −2.9% |
| 1896 | 700 | −0.3% |
| 1901 | 670 | −4.3% |
| 1906 | 683 | +1.9% |
| 1911 | 660 | −3.4% |
| 1921 | 599 | −9.2% |
| 1926 | 628 | +4.8% |
| 1931 | 615 | −2.1% |
| 1936 | 633 | +2.9% |
| 1946 | 690 | +9.0% |
| 1954 | 674 | −2.3% |
| 1962 | 669 | −0.7% |
| 1968 | 687 | +2.7% |
| 1975 | 792 | +15.3% |
| 1982 | 1.006 | +27.0% |
| 1990 | 1.162 | +15.5% |
| 1999 | 1.288 | +10.8% |
| 2008 | 1.617 | +25.5% |
Tempat penting
[sunting | sunting sumber]- Parc botanique de la Teyssonnière, sebuah taman botani.
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]Referensi
[sunting | sunting sumber]

