Catenanuova
Megjelenés
Ellenőrzött
| Catenanuova (Catinanova, Molimenti) | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Régió | Szicília | ||
| Megye | Enna | ||
| Irányítószám | 94010 | ||
| Körzethívószám | 0935 | ||
| Forgalmi rendszám | EN | ||
| Testvérvárosok | Lista | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 4473 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
| Népsűrűség | 398,66 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 170 m | ||
| Terület | 11,22 km² | ||
| Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Elhelyezkedése Enna térképén | |||
![]() | |||
| Catenanuova weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Catenanuova témájú médiaállományokat. | |||
Catenanuova (szicíliaiul: Catinanova vagy Molimenti) település Olaszországban, Szicília régióban, Enna megyében. Lakosainak száma 4473 fő (2023. január 1.).[1] Catenanuova Centuripe, Regalbuto, Agira, Castel di Iudica és Paternò községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település lakossága az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2001 és 2023 között:
| Lakosok száma | 4898 | 4798 | 4757 | 4473 |
| 2001 | 2017 | 2018 | 2023 |
Adatok: Wikidata


