Calamonaci
Megjelenés
Ellenőrzött
| Calamonaci | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Régió | Szicília | ||
| Megye | Agrigento | ||
| Védőszent | Ferreri Szent Vince | ||
| Irányítószám | 92010 | ||
| Körzethívószám | 0925 | ||
| Forgalmi rendszám | AG | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 1158 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
| Népsűrűség | 35,21 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 307 m | ||
| Terület | 32,89 km² | ||
| Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
[[Fájl:
| |||
| Elhelyezkedése Agrigento térképén | |||
![]() | |||
| Calamonaci weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Calamonaci témájú médiaállományokat. | |||
Calamonaci település Olaszországban, Szicília régióban, Agrigento megyében. Lakosainak száma 1158 fő (2023. január 1.).[1] Calamonaci Bivona, Caltabellotta, Lucca Sicula, Ribera és Villafranca Sicula községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népességének változása:
A népesség alakulása 2017 és 2023 között:
| Lakosok száma | 1327 | 1311 | 1158 |
| 2017 | 2018 | 2023 |
Adatok: Wikidata


