Alfafara
Megjelenés
Ellenőrzött
| Alfafara | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Alicante tartomány | ||
| Rang |
| ||
| Hivatalos nyelv | katalán | ||
| Székhely | Alfafara | ||
| Polgármester | Toni Cloquell Tudela (2019. június 15. – ) | ||
| Irányítószám | 03838 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 419 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 21,18 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 582 m | ||
| Terület | 19,78 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Alfafara weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Alfafara témájú médiaállományokat. | |||
Alfafara község Spanyolországban, Alicante tartományban. Lakosainak száma 419 fő (2025).[1] Alfafara Agres, Agullent, Bocairent és Ontinyent községekkel határos.
Testvértelepülések
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település lakosságának változását az alábbi diagram mutatja:
A népesség alakulása 2001 és 2025 között:
| Lakosok száma | 389 | 426 | 422 | 413 | 419 | 418 | 405 | 406 | 417 | 419 |
| 2001 | 2004 | 2006 | 2009 | 2012 | 2014 | 2017 | 2020 | 2022 | 2025 |
Adatok: Wikidata


