Trap
| סינגל בביצוע שאקירה בהשתתפות מאלומה | |||||||
| מתוך האלבום El Dorado | |||||||
| יצא לאור | 26 בינואר 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פורמט | הזרמת מוזיקה • הורדה דיגיטלית | ||||||
| תאריך הקלטה | 2016–2017 | ||||||
| סוגה | טראפ | ||||||
| שפה | ספרדית | ||||||
| אורך | 3:20 | ||||||
| חברת תקליטים | אייס | ||||||
| כתיבה | שאקירה, רנה קנו, קווין מאוריציו | ||||||
| הפקה | שאקירה, מאלומה, אל גניו, צ'ירינו | ||||||
| |||||||
Trap (בעברית: מלכודת) הוא שיר שהוקלט על ידי הזמרת הקולומביאנית שאקירה, בשיתוף הזמר הקולומביאני מאלומה, מתוך אלבומה ה-11, El Dorado. השיר הוא שיתוף הפעולה השני של השניים בעוד הקודם היה הלהיט המצליח "Chantaje".[1] השיר יצא לאור ב-26 בינואר 2018, כסינגל הרביעי מתוך האלבום.
רקע וכתיבה
[עריכת קוד מקור | עריכה]השיר נכתב על ידי שאקירה, רנה קנו וקווין מאוריציו, והוא הופק על ידי שאקירה, מאלומה, אל גניו, וצ'ירינו.[3] לפני שיצא השיר, חשבו מבקרי המוזיקה ומעריציה של הזמרת כי השיר יהיה גרסה בשפה האנגלית, לשיר "Chantaje".[4]
בסמוך לצאתו של האלבום, העלתה שאקירה לערוץ ה-Vevo שלה את האודיו של השיר, ונכון לאוקטובר 2019, מונה הצפיות שלו עומד על כ-23 מיליון צפיות,[5] דבר אשר הופך אותו לאודיו השני הנצפה ביותר מן האלבום כשקודמו הוא, "Perro Fiel".[6]
וידאו קליפ
[עריכת קוד מקור | עריכה]ב-23 בינואר 2018, חשפה שאקירה באינסטגרם שלה קטע בין כמה שניות, שבו ניתן לראות אותה ואת מאלומה, מתרוממים מתוך נוזל דמוי חלב.[7][8] לאחר מכן, פרסמו השניים הצצות נוספות וב-26 בינואר באותה השנה, הועלה הקליפ לערוץ ה-Vevo של שאקירה.[9]
בקליפ ניתן לראות את השניים, כשהם שוחים בנוזל דמוי חלב, לאורכו.[10] הקליפ מבוסס על עטיפת האלבום, בה ניתן לראות את שאקירה באותו המצב גם כן, כאשר היא שקועה בתוך נוזל דמוי החלב.[10] נכון למרץ 2020, מונה הצפיות של הקליפ עומד על כ-125 מיליון צפיות.[11]
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| בילבורד הוט 100 | - | ||
| מצעד השירים הלטיניים | 17 | ||
| מצעד שירי הפופ הלטיניים | 13 | ||
| מצעד האירפליי הלטיני | 34 | ||
| מדיה פורסט ישראל | - | ||
| מדיה פורסט TV | 4 | ||
| טופ 100 – מקסיקו | 25 | ||
| צ'ילה טופ 20 | 51 | ||
| מצעד השירים הרומני | 98 | ||
נתוני מכירות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מדינה | תארים | מכירות |
|---|---|---|
| מקסיקו (AMPROFON)[12] | פלטינה | 60,000 |
| סיכום | ||
| בכל העולם | — | 100,000 |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]
מידע על השיר "Trap" באתר AllMusic
סרטון השיר "Trap" באתר יוטיוב
הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ↑ "Single Review: Shakira – Chantaje (feat. Maluma)". A Bit Of Pop Music (באנגלית אמריקאית). 2016-10-28.
- ↑ Mexico Airplay : Feb 17, 2018 | Billboard Chart Archive, Billboard (באנגלית)
- ↑ Shakira - El Dorado album review - Entertainment Focus, www.entertainment-focus.com (באנגלית)
- ↑ "Shakira 'El Dorado' Review: Average Album With Lack Of Concept, More Like Guest Artist Compilation [LISTEN]". Latin Times (באנגלית). 2017-05-26.
- ↑ YouTube Stats of Shakira - Trap (Audio) ft. Maluma, kworb.net
- ↑ Shakira YouTube Statistics and History, kworb.net
- ↑ Shakira, pic.twitter.com/WN2glR9A0H, @shakira, 11:34 AM - 23 Jan 2018
- ↑ MALUMA, pic.twitter.com/QA8ZiTI3Zf, @maluma, 10:13 AM - 24 Jan 2018
- ↑ shakiraVEVO (2018-01-26), Shakira - Trap (Official Video) ft. Maluma
- 1 2 Shakira - Trap (Official Music Video) ft. Maluma
- ↑ shakiraVEVO (2018-01-26), Shakira - Trap (Official Video) ft. Maluma
- ↑ "Sony Music México on Twitter". Twitter.
- ↑ Sony Music México, #Trap obtiene certificación Disco de Platino @shakira @malumapic.twitter.com/TueS1cZNhr, @sonymusicmexico, 2019-01-28 (בספרדית)
- ↑ Shakira Charts 🤫, "El Dorado" era - Worldwide Sales (SPS)pic.twitter.com/2IGy6y81BM, @Chart_Shakira, 2019-01-18 (בספרדית)
| שאקירה | ||
|---|---|---|
| דיסקוגרפיה • וידאוגרפיה • שירים • סיבובי הופעות • פרסים ומועמדויות | ||
| אלבומי אולפן | Magia • Peligro • Pies Descalzos • Dónde Están los Ladrones? • Laundry Service • Fijación Oral, Vol. 1 • Oral Fixation, Vol. 2 • She Wolf • Sale el Sol • Shakira • El Dorado • Las Mujeres Ya No Lloran | |
| מיני-אלבומים | The Pepsi EP • Love in the Time of Cholera | |
| אלבומי הופעה | MTV Unplugged • Live & off the Record • Oral Fixation Tour • Live from Paris • Shakira in Concert: El Dorado World Tour | |
| אלבומים אחרים | The Remixes • Colección de Oro • Grandes Éxitos • Oral Fixation, Vol. 1 & 2 | |
| סיבובי הופעות | Tour Pies Descalzos • Tour Anfibio • Tour of the Mongoose • Oral Fixation Tour • The Sun Comes Out World Tour • El Dorado World Tour • Las Mujeres Ya No Lloran World Tour | |
| ערכים קשורים | Gerard Piqué • Love Rocks Starring Shakira • Barefoot Foundation | |
| מאלומה | ||
|---|---|---|
| דיסקוגרפיה • פרסים ומועמדויות • שירים • סיבובי הופעות | ||
| אלבומי אולפן | Magia • Pretty Boy, Dirty Boy • F.A.M.E. • 11:11 • Papi Juancho | |
| אלבומים אחרים | PB.DB The Mixtape | |
| מיקסטייפים | #7DJ (7 Días En Jamaica) | |
| סיבובי הופעות | Pretty Boy, Dirty Boy World Tour • F.A.M.E. Tour | |
| ערכים קשורים לדף | X • Marry Me | |
| מאלומה – שירים | ||
|---|---|---|
| Magia | "Farandulera" • "Loco" • "Obsesión" • "Magia" • "Pasarla Bien" • "Miss Independent" | |
| PB.DB The Mixtape | "La Temperatura" • "La Curiosidad" • "Carnaval" • "Addicted" | |
| Pretty Boy, Dirty Boy | "El Tiki" • "Borró Cassette" • "El Perdedor" • "Sin Contrato" | |
| F.A.M.E. | "Felices los 4" • "Corazón" • "El Préstamo" | |
| 11:11 | "HP" • "11 PM" • "Instinto Natural" • "No Se Me Quita" • "Soltera" | |
| Papi Juancho | "ADMV" • "Hawái" • "Parce" | |
| סינגלים אחרים | "Cuatro Babys" • "Colors" • "Pa' Ti + Lonely" • "Marry Me" • "Tukoh Taka" | |
| השתתפות בסינגלים | "Clandestino" • "Desde Esa Noche" • "Vente Pa' Ca" • "Sim ou Não" • "Chantaje" • "Me Llamas (Remix)" • "Trap • "Arms Around You" • "Créeme" • "Medellín" • "Djadja Remix" | |
| סינגלים שיווקיים | "GPS" • "Vitamina" • "Marinero" | |
