Swalla
| סינגל בביצוע ג'ייסון דירולו בהשתתפות ניקי מינאז', טיי דולה סיין | ||||||||||
| יצא לאור | 24 בפברואר 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פורמט | הזרמת מוזיקה • הורדה דיגיטלית | |||||||||
| תאריך הקלטה | 2016 | |||||||||
| סוגה | דאנסהול | |||||||||
| שפה | אנגלית | |||||||||
| אורך | 3:36 | |||||||||
| חברת תקליטים | האחים וורנר | |||||||||
| כתיבה | כותבים שונים[1] | |||||||||
| הפקה | ריקי ריד | |||||||||
| ||||||||||
"Swalla" (בעברית: "סוואלה") הוא סינגל שהוקלט על ידי הזמר האמריקאי ג'ייסון דירולו, בשיתוף הזמר האמריקאי טיי דולה סיין והראפרית הטרינידדית ניקי מינאז'. השיר יצא לאור ב-24 בפברואר 2017, על ידי חברת התקליטים האחים וורנר, כסינגל שלא מתוך אלבום.
רקע וכתיבה
[עריכת קוד מקור | עריכה]באוגוסט 2016, בסרטון שהעלה דירולו לרשת החברתית אינסטגרם, חשף דירולו חלק מהשיר, והודיע על כך שהסינגל יצא באופן רשמי ב-2 בינואר 2017.[2][3] בסופו של דבר, נדחתה יציאת השיר ל-24 בפברואר.[4]
השיר נכתב על ידי ג'ייסון דירולו, ניקי מינאז', טיי דולה סיין, ריקי ריד, לאנץ'-מאני לויס, ג'ייקוב קשר, אול' דירטי באסטרד וריזה, והופק על ידי ריקי ריד. השיר הוא בסגנון הדאנסהול. הפזמון החוזר של השיר כולל אזכור לשירו של הראפר אול' דירטי באסטרד שימוש בתבנית אנ עבור "Ol' Dirty Bastard" בשפה en כאשר הערך אול' דירטי באסטרד כבר קיים(אנ'), "Shimmy Shimmy Ya", בשל כך, קיבל הראפר קרדיט כתיבה על השיר.[5]
וידאו קליפ
[עריכת קוד מקור | עריכה]וידאו קליפ הנלווה לשיר הועלה לערוץ היוטיוב של דירולו ב-24 בפברואר 2017, בסמוך לצאתו של הסינגל עצמו.[6] ב-17 במרץ הועלה גם הווידאו קליפ הרשמי שצולם לשיר.[7] נכון ליוני 2020, מונה הצפיות של הווידאו קליפ הרשמי עומד על כ-1.4 מיליארד צפיות.
הצלחה
[עריכת קוד מקור | עריכה]עם יציאתו, נכנס השיר אל המקום ה-29 במצעד הבילבורד הוט 100.[8] בישראל, זכה השיר להצלחה אף רבה יותר, תוך שהגיע למקום הראשון במצעד השבועי של מדיה פורסט,[9] למקום החמישי במצעד השנתי של החברה, וגם למקום העשירי במצעד הבינלאומי השנתי של תחנת הרדיו הישראלית גלגלצ.[10] השיר הגיע גם לצמרת המצעד השבועי של רומניה.[11]
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| Ö3 אוסטריה טופ 40 | 9 | ||
| מצעד הסינגלים האוסטרלי | 17 | ||
| אירופה הוט 100 | 6 | ||
| מצעד הסינגלים האיטלקי | 14 | ||
| מצעד הסינגלים האירי | 9 | ||
| ארגנטינה הוט 100 | 9 | ||
| בילבורד הוט 100 | 29 | ||
| BAMP | 3 | ||
| טופ 100 ברזיל | 29 | ||
| מוניטור לטינו | 14 | ||
| GfK – טופ 100 | 4 | ||
| היטליסטן | 24 | ||
| מצעד 40 הסינגלים ההולנדיים | 6 | ||
| מצעד הסינגלים ההולנדי | 5 | ||
| Rádiós Top 40 | 5 | ||
| מצעד הסינגלים הבריטי | 6 | ||
| בילבורד הפיליפינים | 9 | ||
| אולטראטופ 40 | 21 | ||
| מדיה פורסט ישראל | 1 | ||
| בילבורד | 9 | ||
| לטביה טופ 40 | 21 | ||
| RIM | 20 | ||
| טופ 100 – מקסיקו | 10 | ||
| המצעד הניו זילנדי הרשמי | 7 | ||
| PROMUSICAE | 9 | ||
| מצעד הסינגלים הסקוטי | 12 | ||
| המצעדים הפיניים הרשמיים | 10 | ||
| אולטראטופ 50 | 9 | ||
| ČNS IFPI | 67 | ||
| SNEP | 5 | ||
| נשיונל-רפורט | 17 | ||
| קנדה הוט 100 | 15 | ||
| מצעד השירים הרומני | 1 | ||
| סוורייטופליסטן | 8 | ||
|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| Ö3 אוסטריה טופ 40 | 19 | ||
| מצעד הסינגלים האוסטרלי | 68 | ||
| מצעד הסינגלים האיטלקי | 29 | ||
| בילבורד הוט 100 | 85 | ||
| GfK – טופ 100 | 11 | ||
| היטליסטן | 52 | ||
| מצעד 40 הסינגלים ההולנדיים | 12 | ||
| מצעד הסינגלים הבריטי | 19 | ||
| אולטראטופ 40 | 53 | ||
| מדיה פורסט ישראל | 5 | ||
| גלגלצ | 10 | ||
| המצעד הניו זילנדי הרשמי | 27 | ||
| מצעד הסינגלים הפורטוגזי | 10 | ||
| אולטראטופ 50 | 44 | ||
| קנדה הוט 100 | 36 | ||
| סוורייטופליסטן | 32 | ||
| המצעד השווייצרי | 37 | ||
|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| מצעד הסינגלים הפורטוגזי | 1291 | ||
נתוני מכירות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מדינה | תארים | מכירות |
|---|---|---|
| אוסטריה (IFPI Austria)[12] | זהב | 15,000 |
| אוסטרליה (ARIA)[13] | פלטינה ×3 | 210,000 |
| איטליה (FIMI)[14] | פלטינה ×3 | 150,000 |
| ארצות הברית (RIAA)[15] | פלטינה ×2 | 2,000,000 |
| בלגיה (BEA)[16] | פלטינה | 30,000 |
| בריטניה (BPI)[17] | פלטינה ×2 | 1,200,000 |
| גרמניה (BVMI)[18] | פלטינה ×2 | 800,000 |
| דנמרק (IFPI Denmark)[19] | פלטינה | 90,000 |
| הולנד (NVPI)[20] | פלטינה ×3 | 120,000 |
| ניו זילנד (RMNZ)[21] | פלטינה | 30,000 |
| ספרד (PROMUSICAE)[22] | פלטינה ×3 | 120,000 |
| צרפת (SNEP)[23] | יהלום | 233,333 |
| קנדה (Music Canada)[24] | פלטינה ×4 | 320,000 |
היסטוריית יציאות לאור
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מדינה | תאריך יציאה | פורמט | חברת תקליטים | מקור |
|---|---|---|---|---|
| עולם | 24 בפברואר 2020 | הזרמת מוזיקה • הורדה דיגיטלית | האחים וורנר | [25] |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ↑ ג'ייסון דירולו, ניקי מינאז', טיי דולה סיין, ריקי ריד, לאנץ'-מאני לויס, ג'ייקוב קשר, אול' דירטי באסטרד, ריזה
- ↑ Jason Derulo Taps Nicki Minaj & Ty Dolla $ign for New Single 'Swalla', Rap-Up (באנגלית)
- ↑ Jason Derulo's New Song 'Swalla' Featuring Nicki Minaj & Ty Dolla $ign: Listen, Billboard, 2017-02-23
- ↑ Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) - Single by Jason Derulo, Apple Music (באנגלית)
- ↑ Jason Derulo Interpolates An Ol’ Dirty Bastard Classic On His New Single “Swalla”, Genius (באנגלית)
- ↑
Jason Derulo - Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) (Official Music Video), סרטון באתר יוטיוב (אורך: 3:55) - ↑ Jason Derulo's 'Swalla' Video With Nicki Minaj & Ty Dolla $ign Is a Candy-Coated Party: Watch, Billboard, 2017-03-17
- ↑ Jason Derulo, Billboard
- ↑ niv the tool, המצעד השבועי של מדיה פורסט, באתר mediaforest-group
- ↑ המצעד הבינלאומי השנתי, 2017, באתר גלגלצ
- ↑ Week Chart : 23 01-06-20 07-06-20, www.mediaforest.ro
- ↑ Swalla, איגוד תעשיית ההקלטות האוסטרי
- ↑ Swalla, איגוד תעשיית ההקלטות האוסטרלי
- ↑ Swalla, איגוד תעשיית ההקלטות האיטלקי
- ↑ Swalla, איגוד תעשיית ההקלטות האמריקאי
- ↑ Swalla, איגוד תעשיית ההקלטות הבלגי
- ↑ Swalla, איגוד תעשיית ההקלטות הבריטי
- ↑ Swalla, איגוד תעשיית ההקלטות הגרמני
- ↑ 2018-SD139 | IFPI, ifpi.dk
- ↑ Goud/Platina, nvpi.nl
- ↑ The Official New Zealand Music Chart, THE OFFICIAL NZ MUSIC CHART (באנגלית)
- ↑ Música, El portal de, Swalla feat Nicki Minaj & Ty Dolla $ign - JASON DERÜLO | EPDM (באנגלית אמריקאית)
- ↑ Swalla, איגוד תעשיית ההקלטות הצרפתי
- ↑ Swalla, איגוד תעשיית ההקלטות הקנדי
- ↑ Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign)
| ניקי מינאז' | ||
|---|---|---|
| דיסקוגרפיה • וידאוגרפיה • פרסים ומועמדויות • סיבובי הופעות • שירים | ||
| אלבומי אולפן | Pink Friday • Pink Friday: Roman Reloaded (The Re-Up) • The Pinkprint • Queen • Pink Friday 2 | |
| אלבומי אוסף | We Are Young Money • Rich Gang • Young Money: Rise of an Empire | |
| מיקסטייפים | Playtime Is Over • Sucka Free • Beam Me Up Scotty | |
| אלבומי וידאו | The Re-Up DVD | |
| אלבומי אוסף | Queen Radio: Volume 1 | |
| סיבובי הופעות | Pink Friday Tour • Pink Friday: Reloaded Tour • The Pinkprint Tour • The Nicki Wrld Tour • Pink Friday 2 World Tour | |
- שירי 2017
- סינגלים מ-2017
- שירי ג'ייסון דירולו
- שירי ניקי מינאז'
- שירי טיי דולה סיין
- שירים באנגלית
- שירים שנכתבו על ידי יעקב כשר
- שירים שנכתבו על ידי לאנצ'מאני לואיס
- שירים שנכתבו על ידי ניקי מינאז'
- שירים על מיניות
- שירי דאנסהול
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון במצעד הבין-לאומי של מדיה פורסט
- שירי יהלום בצרפת
- סינגלים בהוצאת וורנר רקורדס
