Powerful
| סינגל בביצוע מייג'ור לייזר בהשתתפות אלי גולדינג, טאררוס ריילי | ||||||||||
| מתוך האלבום Peace Is the Mission | ||||||||||
| יצא לאור | 1 ביוני 2015 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פורמט | הורדה דיגיטלית | |||||||||
| תאריך הקלטה | 2014 | |||||||||
| סוגה | נשמה • R&B • דאנס אלקטרוני | |||||||||
| שפה | אנגלית | |||||||||
| אורך | 3:26 | |||||||||
| חברת תקליטים | ביקוז מיוזיק • Mad Decent | |||||||||
| כתיבה | כותבים שונים[1] | |||||||||
| הפקה | מפיקים שונים[2] | |||||||||
| ||||||||||
"Powerful" (בעברית: "עוצמתי") הוא סינגל שהוקלט על ידי ההרכב האמריקאי מייג'ור לייזר, בשיתוף הזמרת-יוצרת הבריטית אלי גולדינג והזמר האמריקאי טאררוס ריילי, מתוך האלבום, Peace Is the Mission.[3][4] השיר יצא לאור ב-1 ביוני 2015, על ידי חברת התקליטים ביקוז מיוזיק ו-Mad Decent, כסינגל השני מתוך האלבום.[3]
רקע וכתיבה
[עריכת קוד מקור | עריכה]השיר נכתב על ידי אילסי ג'ובר, דיפלו, טאררוס ריילי, פרנסיסקה האל, קלמנט פיקארד, מקסימה פיקארד והופק על ידי אחים פיקארד, מייג'ור לייזר.[3][4]
בסמוך לצאתו, עלה השיר לרשת הזרמת המדיה ספוטיפיי, תוך שהצליח לצבור שם למעלה מ-200 מיליון השמעות.[5]
וידאו קליפ
[עריכת קוד מקור | עריכה]הווידאו קליפ הרשמי של השיר פורסם ב-23 ביולי 2015, הועלה לערוץ היוטיוב של מייג'ור לייזר.[6] בקליפ, ניתן לראות את גולינג וגם את ריילי בעלי חוש על-טבעי וכשהם הורסים כל מיני דברים במסעדה.[6] בקליפ משתתפת השחקנית הבריטית אמיליה איב.
נכון ליוני 2020, מונה הצפיות של הקליפ עומד על למעלה מ-121 מיליון צפיות.[6]
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| Ö3 אוסטריה טופ 40 | 55 | ||
| מצעד שירי דאנס | 1 | ||
| מצעד הסינגלים האיטלקי | 31 | ||
| מצעד הסינגלים האירי | 77 | ||
| בילבורד הוט 100 | 83 | ||
| מצעד מיינסטרים טופ 40 | 22 | ||
| מצעד שירי דאנס / אלקטרוניים | 5 | ||
| GfK – טופ 100 | 90 | ||
| היטליסטן | 39 | ||
| מצעד 40 הסינגלים ההולנדיים | 31 | ||
| Rádiós Top 40 | 31 | ||
| מצעד הסינגלים הבריטי | 54 | ||
| תרשימים לסינגלים ואלבומים עצמאיים | 3 | ||
| המצעד הניו זילנדי הרשמי | 20 | ||
| ČNS IFPI | 50 | ||
| מצעד הסינגלים הסקוטי | 93 | ||
| ZPAV | 7 | ||
| ČNS IFPI | 10 | ||
| SNEP | 78 | ||
| סוורייטופליסטן | 53 | ||
|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| מצעד הסינגלים האוסטרלי | 68 | ||
| בילבורד הוט 100 | - | ||
| מצעד שירי דאנס / אלקטרוניים | 21 | ||
| ZPAV | 43 | ||
היסטוריית יציאות לאור
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מדינה | תאריך יציאה | פורמט | חברת תקליטים | מקור |
|---|---|---|---|---|
| עולם | 1 ביוני 2015 | הורדה דיגיטלית | ביקוז מיוזיק • Mad Decent | [7] |
גרסת רד בנד ופול טראנק
[עריכת קוד מקור | עריכה]| סינגל בביצוע רד בנד ופול טראנק | |
| יצא לאור | 4 באוקטובר 2018 |
|---|---|
| סוגה | בלוז רוק, דאנס-רוק וסול רוק |
| שפה | אנגלית |
| אורך | 3:36 |
| כתיבה | כותבים שונים[8] |
| עיבוד | פול טראנק ורד בנד |
"Powerful" הוא סינגל שיצא בגרסת כיסוי שהקליטו להקת הבלוז-רוק פול טראנק יחד עם להקת הבובות רד בנד, ויצא ב-4 באוקטובר 2018. השיר הוא גרסה מחודשת ללהיט של מייג'ור לייזר משנת 2015, שבו השתתפה הזמרת אלי גולדינג והזמר טאררוס ריילי. בעיבוד של פול טראנק ורד בנד, השיר עבר טרנספורמציה מבלדת דאנס אלקטרונית לשיר בלוז-רוק סוחף, כשהוא מציג את יכולותיו הווקאליות והפרפורמריות של סולן פול טראנק, גל ניסמן. גרסת הכיסוי הוקלטה באולפני טוק טוק, אורכה 3:36 דקות, והיא הפכה לוויראלית, צברה מיליוני צפיות והיא נחשבת לאחד משיאי שיתוף הפעולה המוצלח בין שני ההרכבים[9].
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ↑ אילסי ג'ובר, דיפלו, טאררוס ריילי, פרנסיסקה האל, קלמנט פיקארד, מקסימה פיקארד
- ↑ אחים פיקארד, מייג'ור לייזר
- 1 2 3 Powerful Major Lazer (באנגלית)
- 1 2 Peace Is the Mission Major Lazer, genius, 2020-06-17
- ↑ Powerful (featuring Ellie Goulding and Tarrus Riley)
- 1 2 3 Major Lazer - Powerful (feat. Ellie Goulding & Tarrus Riley) (Official Music Video)
- ↑ Powerful - song
- ↑ אילסי ג'ובר, דיפלו, טאררוס ריילי, פרנסיסקה האל, קלמנט פיקארד, מקסימה פיקארד
- ↑ Full Trunk (2018-10-04), Full Trunk & Redband - Powerful (Major Lazer Cover)
| מייג'ור לייזר | ||
|---|---|---|
| דיפלו • וולשי פייר • אייפ דראמס דיסקוגרפיה | ||
| אלבומי אולפן | Guns Don't Kill People... Lazers Do • Free the Universe • Peace Is the Mission • Music Is the Weapon | |
| אלבומי אוסף | Major Lazer Essentials | |
| מיני-אלבומים | Lazers Never Die • Original Don • Apocalypse Soon • Know No Better | |
| סינגלים | Pon de Floor • Original Don • Get Free • Jah No Partial • Watch Out for This (Bumaye) • Bubble Butt • Aerosol Can • Come On to Me • Lean On • Powerful • Light It Up • Who Am I • Cold Water • Believer • Run Up • Know No Better • Sua Cara • Let Me Live • Blow That Smoke • Qué Calor • Trigger • Lay Your Head on Me • Titans | |
| שירים נוספים | Be Together • All My Love • Particula • Already | |
