Feels
| סינגל בביצוע קלווין האריס בהשתתפות פארל ויליאמס, קייטי פרי וביג שון | |||||||||||||
| מתוך האלבום Funk Wav Bounces Vol.1 | |||||||||||||
| יצא לאור | 15 ביוני 2017 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תאריך הקלטה | 2017 | ||||||||||||
| סוגה | סקא • דיסקו • פאנק | ||||||||||||
| שפה | אנגלית | ||||||||||||
| אורך | 3:43 | ||||||||||||
| חברת תקליטים | קולומביה • סוני מיוזיק | ||||||||||||
| כתיבה | כותבים שונים[1] | ||||||||||||
| הפקה | קלווין האריס | ||||||||||||
| |||||||||||||
Feels (בעברית: מרגיש) הוא סינגל שהוקלט על ידי הדי ג'יי והמפיק הסקוטי קלווין האריס, ביחד עם הזמרת-יוצרת האמריקאית קייטי פרי, פארל ויליאמס והראפר ביג שון. השיר יצא לאור ב-15 ביוני 2017, על ידי חברות התקליטים, קולומביה רקורדס וסוני מיוזיק אנטרטיינמנט.
עם יציאתו נכנס השיר אל המקום הראשון במצעד של מדיה פורסט.[2]
רקע וכתיבה
[עריכת קוד מקור | עריכה]השיר נכתב על ידי קלווין האריס, קייטי פרי, פארל ויליאמס וביג שון והופק על ידי קלווין האריס.[3] איגוד תעשיית ההקלטות הניו זילנדי העניק לשיר את תואר הפלטינה, על מכירות של למעלה מ-30,000 עותקים במדינה.[4] בצרפת קיבל את תואר היהלום.[5]
בסמוך לצאתו של השיר כסינגל, העלה אותו קלווין האריס לעמוד הספוטיפיי שלו.[6]
וידאו קליפ
[עריכת קוד מקור | עריכה]ב-27 ביוני 2017, העלה קלווין האריס לערוץ היוטיוב שלו את הווידאו קליפ הרשמי של השיר.[7] בקליפ מופיעים קייטי פרי, פארל ויליאמס, ביג שון וקלווין האריס.[7] נכון למרץ 2020, מונה הצפיות של הקליפ עומד על למעלה מ-500 מיליון צפיות.[7] הקליפ בוים על ידי אמיל נאוה.
באוגוסט באותה השנה, יצא הקליפ השני של השיר בו מופיעים כל הארבעה גם כן.[8] הקליפ צבר למעלה מ-35 מיליון צפיות.[8]
הערכה ביקורתית
[עריכת קוד מקור | עריכה]רשימות סיכום שנה
[עריכת קוד מקור | עריכה]השיר נכלל במספר רשימות שפרסמו גופי תקשורת שונים לסיכום השירים הטובים ביותר לשנת 2017.
| ארגון | רשימה | מיקום | מקור |
|---|---|---|---|
| בילבורד | 100 השירים הטובים ביותר לשנת 2017 | 59 | [9] |
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| Ö3 אוסטריה טופ 40 | 44 | ||
| מצעד הסינגלים האוסטרלי | 28 | ||
| מצעד הסינגלים האיטלקי | 69 | ||
| ארגנטינה הוט 100 | 37 | ||
| בילבורד הוט 100 | 74 | ||
| מצעד שירי הדאנס\אלקטרוני | 10 | ||
| מצעד 40 שירי המיינסטרים | 42 | ||
| מצעד השירים הקצביים | 46 | ||
| GfK – טופ 100 | 59 | ||
| היטליסטן | 42 | ||
| מצעד 40 הסינגלים ההולנדיים | 31 | ||
| מצעד 100 הסינגלים ההולנדיים | 43 | ||
| Rádiós Top 40 | 30 | ||
| מצעד הסינגלים הבריטי | 24 | ||
| אולטראטופ 40 | 18 | ||
| המצעד הניו זילנדי הרשמי | 30 | ||
| SloTop50 | 35 | ||
| ZPAV | 35 | ||
| אולטראטופ 50 | 19 | ||
| קנדה הוט 100 | 32 | ||
| סוורייטופליסטן | 82 | ||
| המצעד השווייצרי | 50 | ||
|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| ארגנטינה הוט 100 | 26 | ||
| בילבורד הוט 100 | - | ||
| מצעד שירי הדאנס\אלקטרוני | 72 | ||
| Rádiós Top 40 | 13 | ||
נתוני מכירות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מקום | תארים | מכירות |
|---|---|---|
| אוסטריה (IFPI Austria)[10] | זהב | 15,000 |
| אוסטרליה (ARIA)[11] | פלטינה 4× | 280,000 |
| איטליה (FIMI)[12] | פלטינה 2× | 100,000 |
| ארצות הברית (RIAA)[13] | פלטינה 2× | 335,460[14] |
| בלגיה (BEA)[15] | פלטינה | 30,000 |
| בריטניה (BPI)[16] | פלטינה 2× | 1,200,000 |
| גרמניה (BVMI)[17] | זהב | 200,000 |
| דנמרק (IFPI Denmark)[18] | פלטינה | 90,000 |
| מקסיקו (AMPROFON)[19] | פלטינה + זהב 3× | 210,000 |
| ניו זילנד (RMNZ)[4] | פלטינה | 30,000 |
| ספרד (PROMUSICAE)[20] | פלטינה | 40,000 |
| פולין (ZPAV)[21] | פלטינה 3× | 60,000 |
| צרפת (SNEP)[5] | יהלום | 250,000 |
| שוודיה (GLF)[22] | פלטינה 2× | 80,000 |
| שווייץ (IFPI Switzerland)[23] | פלטינה | 20,000 |
היסטוריית יציאות לאור
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מדינה | תאריך יציאה | פורמט | חברת תקליטים | מקור |
|---|---|---|---|---|
| עולם | 15 ביוני 2017 | הורדה דיגיטלית | קולומביה • סוני מיוזיק | [24][25] |
| איטליה | 16 ביוני 2017 | רדיו שירים עכשוויים | סוני מיוזיק | [26] |
| ארצות הברית | 20 ביוני 2017 | קולומביה | [27] | |
| בריטניה | 23 ביוני 2017 | קולומביה • סוני מיוזיק | [28] |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ↑ קלווין האריס, קייטי פרי, פארל ויליאמס, ביג שון
- ↑ "Calvin Harris feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean – Feels Media Forest". Israeli Airplay Chart. Media Forest. Retrieved 22 July 2017.(הקישור אינו פעיל)
- ↑ Calvin Harris (Ft. Big Sean, Katy Perry & Pharrell Williams) – Feels (באנגלית)
- 1 2 The Official New Zealand Music Chart, THE OFFICIAL NZ MUSIC CHART (באנגלית)
- 1 2 Les certifications, SNEP (בצרפתית)
- ↑ Feels (feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean)
- 1 2 3 Calvin Harris - Feels (Official Video) ft. Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean
- 1 2 Calvin Harris - Feels (Video 2) ft. Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean
- ↑ Billboard Staff, Billboard’s 100 Best Songs of 2017: Critics’ Picks, Billboard, 2017-12-13 (באנגלית אמריקאית)
- ↑ Auszeichnungen Archiv, IFPI Austria - Verband der österreichischen Musikwirtschaft (בגרמנית)
- ↑ "ARIA Charts – Accreditations – 2018 Singles". Australian Recording Industry Association. Retrieved 21 April 2018.
- ↑ Certificazioni - FIMI, www.fimi.it (באיטלקית)
- ↑ Gold & Platinum, RIAA (באנגלית)
- ↑ "Nielsen SoundScan charts – Digital Songs – Week Ending: 10/05/2017" (PDF). Nielsen SoundScan. Retrieved 17 November 2017.
- ↑ "Ultratop − Goud en Platina – singles 2017". Ultratop. Hung Medien. Retrieved 4 October 2017.
- ↑ "British single certifications – Harris/Pharrell/Perry/Big Sean – Feels". British Phonographic Industry. Retrieved 25 October 2019.
- ↑ Datenbank: BVMI, www.musikindustrie.de
- ↑ feels Home | IFPI, www.ifpi.dk
- ↑ AMPROFON, amprofon.com.mx
- ↑ "Info – Calvin Harris feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean – Feels". promusicae.es. Retrieved 6 November 2017.
- ↑ ZPAV :: Bestsellery i wyróżnienia - Wyróżnienia - Platynowe płyty CD - Archiwum, bestsellery.zpav.pl
- ↑ Sverigetopplistan, Sverigetopplistan (בשוודית)
- ↑ The Official Swiss Charts and Music Community, www.swisscharts.com
- ↑ Stevo, Calvin Harris To Release 'Feels' Featuring Katy Perry, Pharrell & Big Sean Tomorrow, EDM Sauce, 2017-06-14 (באנגלית)
- ↑ Calvin Harris - Feels (באנגלית אמריקאית)
- ↑ CALVIN HARRIS "Feels" | (Radio Date: 16/06/2017), radiodate.it (באנגלית)
- ↑ Top 40/M Future Releases | Mainstream Hit Songs Being Released and Their Release Dates ..., web.archive.org, 2017-06-16
- ↑ BBC - Radio 1 Playlist, BBC (באנגלית)
| קלווין האריס | ||
|---|---|---|
| דיסקוגרפיה | ||
| אלבומי אולפן | I Created Disco • Ready for the Weekend • 18 Months • Motion • Funk Wav Bounces Vol. 1 • Funk Wav Bounces Vol. 2 | |
| אלבומי אוסף | 96 Months | |
| אלבומי רמיקס | L.E.D. Festival Presents Calvin Harris | |
| מיני-אלבומים | Napster Live Session • iTunes Live: Berlin Festival • iTunes Live: London Festival '09 • Normani x Calvin Harris • I'm Not Alone 2019 • Love Regenerator 1 • Love Regenerator 2 • Love Regenerator 3 • Moving • Rollercoaster | |
| סיבובי הופעות | Ready for the Weekend tour • Greater Than Tour | |
| ערכים קשורים | "We Found Love" (וידאו קליפ) | |
| פארל ויליאמס | ||
|---|---|---|
| דיסקוגרפיה • פרסים ומועמדויות | ||
| אלבומי אולפן | In My Mind • Girl | |
| סינגלים | "Frontin'" • "Can I Have It Like That" • "Angel" • "Number One" • "That Girl" • "My Drive Thru" • "Happy" • "Marilyn Monroe" • "Come Get It Bae" • "Gust of Wind" • "It Girl" • "Freedom" • "Sangria Wine" | |
| השתתפות בסינגלים | "I Just Wanna Love U (Give It 2 Me)" • "Formal Invite" • "Nothin'" • "Boys" • "When the Last Time" • "Pass the Courvoisier, Part II" • "Beautiful" • "Excuse Me Miss" • "Belly Dancer" • "Change Clothes" • "Drop It Like It's Hot" • "Let's Get Blown" • "Wanna Love You Girl" • "Mr. Me Too" • "Money Maker" • "Yummy" • "Sex 'n' Money" • "Give It Up" • "Blue Magic" • "I Know" • "Zock On!" • "Universal Mind Control" • "Announcement" • "Work That" • "I'm Good" • "ADD SUV" • "One" • "Celebrate" • "Blurred Lines" • "Get Lucky" • "Feds Watching" • "Get Like Me" • "Lose Yourself to Dance" • "ATM Jam" • "Move That Dope" • "Aerosol Can" • "Hugs" • "Tacky" • "Shine" • "WTF (Where They From)" • "Safari" • "Surfin'" • "Heatstroke" • "Feels" | |
| סיבובי הופעות | Dear Girl Tour | |
| עסקים | I Am Other • Billionaire Boys Club | |
| שונות | הנפטונז • N.E.R.D • Child Rebel Soldier | |
- שירי 2017
- סינגלים מ-2017
- שירי קלווין האריס
- שירי קייטי פרי
- שירי פארל ויליאמס
- שירים באנגלית
- שירים שנכתבו על ידי סטארה
- שירים שנכתבו על ידי פארל ויליאמס
- שירים שנכתבו על ידי קייטי פרי
- שירים שנכתבו על ידי קלווין האריס
- שירים על רגשות
- שירי דיסקו
- שירי פאנק (Funk)
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון באיסלנד
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון בפולין
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון במצעד הסינגלים הבריטי
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון במצעד הבין-לאומי של מדיה פורסט
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון במצעד הסינגלים של SNEP
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון במצעד הרשמי של גלגלצ
- שירי יהלום בצרפת
- סינגלים בהוצאת סוני מיוזיק
- סינגלים בהוצאת קולומביה רקורדס

