Torrent, Xirona
Aparencia
Para outras páxinas con títulos homónimos véxase: Torrent.
| Torrent (es) Torrent (eu) Torrent (ca) | |||||
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | España | ||||
| Comunidade autónoma | Cataluña | ||||
| Provincia | provincia de Xirona | ||||
| Comarca | Baix Empordà | ||||
| Capital | Torrent | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 182 (2025) | ||||
| Número de fogares | 29 (1553) | ||||
| Lingua oficial | lingua catalá | ||||
| Xeografía | |||||
| Superficie | 8 km² | ||||
| Altitude | 44 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Organización política | |||||
| • Mayor of Torrent (en) | Josep Maria Ros Marull (en) | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 17123 | ||||
| Fuso horario | |||||
| Código INE | 17197 | ||||
| Código territorial IDESCAT | 171978 | ||||
| Sitio web | torrent.cat | ||||
Torrent é un concello da provincia de Xirona, en Cataluña, pertencente á comarca do Baix Empordà. Tiña en 2015 unha poboación de 169 habitantes.
Atópase na zona do macizo das Gavarres e chaira aluvial situada ao oeste do macizo de Begur, no interior da comarca aínda que a poucos quilómetros da Costa Brava.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Torrent |

