Novales
Aparencia
| Localización | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Estado | España | |||
| Comunidade autónoma | Aragón | |||
| Provincia | Provincia de Huesca | |||
| Capital | Novales | |||
| Poboación | ||||
| Poboación | 154 (2025) | |||
| Xeografía | ||||
| Parte de | ||||
| Superficie | 20,082179 km² | |||
| Altitude | 464 m | |||
| Comparte fronteira con | ||||
| Identificador descritivo | ||||
| Código postal | 22113 | |||
| Código INE | 22162 | |||
| Sitio web | novales.es | |||
Novales é un concello español da provincia de Huesca, na comunidade autónoma de Aragón.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 172 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Novales |
| A Galipedia ten un portal sobre: Aragón |


