Foix
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | Francia | ||||
| Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
| Rexións | Occitania | ||||
| Departamento | Ariège | ||||
| Distrito | arrondissement of Foix (en) | ||||
| Cantón | canton of Foix-Ville (en) | ||||
| Capital de | Ariège Q3752613 canton of Foix-Ville (en) Q12949935 arrondissement of Foix (en) canton of Foix (en) | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 9.934 (2023) | ||||
| Xeografía | |||||
| Situado na entidade territorial estatística | Q108921432 Q19788099 | ||||
| Superficie | 19,32 km² | ||||
| Bañado por | Rio Ariège (pt) | ||||
| Altitude | 400 m-358 m-933 m-486 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 09000 | ||||
| Outro | |||||
| Irmandado con | |||||
| Sitio web | mairie-foix.fr | ||||
Foix (Foix en francés e Foish en occitan) é unha cidade de Francia, capital do departamento de Ariège, que pertence á rexión de Mediodía-Pireneos.
Xeografía
[editar | editar a fonte]Está situada ao sur de Tolosa, preto da fronteira entre Francia e Andorra, pero nun val, fóra das abas dos Pireneos, no cruzamento dos ríos Ariège e Arget. Con 9.109 habitantes conforme o censo de 1999, é a segunda prefectura máis pequena de Francia. Ten unha extensión de 19,32 km².
Historia
[editar | editar a fonte]Xa en tempo do imperio romano se construíu aquí un forte elevado sobre o petouto rochoso onde hoxe de atopa o castelo. A fundación en 849 da abadía de Saint-Volusien permitiu o desenvolvemento da vida urbana entre os séculos X e XII, cando se constrúen os edificios actuais da abadía e do castelo, e que terá o seu apoxeo no XIV. En 1790 foi designada capital do departamento de Ariège.
Galería de imaxes
[editar | editar a fonte]- Castelo de Foix
- Castelo de Foix
- Castelo de Foix
- Vista xeral

