Alcobendas
Aparencia
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | España | ||||
| Comunidade autónoma | Comunidade de Madrid | ||||
| Capital | Alcobendas | ||||
| Contén a división administrativa | |||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 123.342 (2025) | ||||
| Xeografía | |||||
| Parte de | |||||
| Superficie | 44,98 km² | ||||
| Altitude | 700 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Santo padrón | Sidro Labrego | ||||
| Organización política | |||||
| • Alcalde | Rafael Sánchez Acera (2019–) | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 28100, 28108 e 28109 | ||||
| Fuso horario | |||||
| Prefixo telefónico | 916 | ||||
| Código INE | 28006 | ||||
| Outro | |||||
| Irmandado con | Épinay-sur-Seine (1986–) | ||||
| Sitio web | alcobendas.org | ||||
Alcobendas é unha localidade e municipio español, pertencente á Comunidade de Madrid. Situado a 13 km ao norte da capital, a 700 metros de altitude. Limita cos municipios de San Sebastián de los Reyes ao norte, ao oeste e ao sur co de Madrid, e ao leste co de Paracuellos de Jarama.
O seu nome, a pesar dos defensores dunha orixe árabe ("Alccoba" = lugar de repouso), parece derivar de palabras célticas ou prerromanas. Ramón Menéndez Pidal derivábao de "Alcovindos", outeiro ou cerro branco, e máis recentemente o profesor Francisco Villar Liébana derívao de "Alcebindos", cerro do corzo.
Xeografía
[editar | editar a fonte]Por favor, axuda na mellora deste artigo ou sección ampliando a información que achega. Se cadra, podes atopar máis información na páxina de conversa. |
Historia
[editar | editar a fonte]Por favor, axuda na mellora deste artigo ou sección ampliando a información que achega. Se cadra, podes atopar máis información na páxina de conversa. |
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Alcobendas |

