Acedera
Aparencia
| Localización | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Estado | España | |||
| Comunidade autónoma | Estremadura | |||
| Provincia | Provincia de Badaxoz | |||
| Capital | Acedera | |||
| Poboación | ||||
| Poboación | 815 (2025) | |||
| Xeografía | ||||
| Parte de | ||||
| Superficie | 82,5 km² | |||
| Altitude | 314 m | |||
| Comparte fronteira con | ||||
| Santo padrón | Xosé de Nazaret | |||
| Organización política | ||||
| • Alcalde | Diego Collado Ciudad (en) | |||
| Identificador descritivo | ||||
| Código postal | 06730 | |||
| Código INE | 06001 | |||
| Sitio web | acedera.es | |||
Acedera[1] é unha localidade e un concello da provincia de Badaxoz, na comunidade autónoma de Estremadura. O termo municipal, que pertence ao partido xudicial de Villanueva de la Serena e da comarca de Vegas Altas, ten unha poboación de 802 habitantes, segundo o INE de 2024.[2]
Notas
[editar | editar a fonte]Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Acedera |

