42
Aparencia
| 42 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calendario gregoriano | 42 XLII | ||||||||||||||||||
| Ab urbe condita | 795 | ||||||||||||||||||
| Calendario armenio | N/A | ||||||||||||||||||
| Calendario chinés | 2738 – 2739 | ||||||||||||||||||
| Calendario hebreo | 3802 – 3803 | ||||||||||||||||||
| Calendario hindú | |||||||||||||||||||
| · Vikram Samvat | 97 – 98 | ||||||||||||||||||
| · Shaka Samvat | N/A | ||||||||||||||||||
| · Kali Yuga | 3143 – 3144 | ||||||||||||||||||
| Calendario persa | 580 BP – 579 BP | ||||||||||||||||||
| Calendario musulmán | 598 BH – 597 BH | ||||||||||||||||||
| Calendario rúnico | 292 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Acontecementos
[editar | editar a fonte]Asia
[editar | editar a fonte]Mundo Mediterráneo
[editar | editar a fonte]Nacementos
[editar | editar a fonte]Mortes
[editar | editar a fonte]Outros
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: 42 |
