Nico Hischier
| Nico Hischier | |
|---|---|
Hischier vuonna 2017. |
|
| Henkilötiedot | |
| Syntynyt | 4. tammikuuta 1999 Uzwil, Sveitsi |
| Kansalaisuus | |
| Jääkiekkoilija | |
| Pelipaikka | keskushyökkääjä |
| Maila | vasen |
| Pituus | 186 cm |
| Paino | 79 kg |
| Seura | |
| Seura | New Jersey Devils |
| Sarja | NHL |
| Pelaajaura | |
| Pääsarjaura | 2015– |
| Aik. seurat | SC Bern (NLA) |
| NHL-varaus | 1. varaus, 2017 New Jersey Devils |
| Aiheesta muualla | |
| nicohischier.ch/en | |
| Mitalit | |||
|---|---|---|---|
| Maa: | |||
| Miesten jääkiekko | |||
| MM-kilpailut | |||
| Tshekki 2024 | jääkiekko | ||
| Ruotsi/Tanska 2025 | jääkiekko | ||
| Sveitsi 2026 | jääkiekko | ||
Nico Hischier (s. 4. tammikuuta 1999 Naters) on sveitsiläinen jääkiekkoilija, joka on NHL-joukkue New Jersey Devilsin kapteeni. Hän on pelipaikaltaan keskushyökkääjä.[1]
Hischier debytoi pääsarjatasolla Bernin joukkueessa 16-vuotiaana kaudella 2015–2016.[1] Hän siirtyi pelaamaan Pohjois-Amerikkaan kaudeksi 2016-2017. Kanadalaisen televisiokanavan TSN:n asiantuntija Craig Button nimesi hänet yhdeksi vuoden 2017 NHL:n varaustilaisuuden lupaavimmista nimistä.[2] Hischier varattiin lopulta varaustilaisuuden ensimmäisenä pelaajana ja näin hänestä tuli kaikkien aikojen ensimmäinen sveitsiläinen ykkösvaraus NHL:ssa[3], ja lisäksi ensimmäinen ykkösvaraus kuuden suurimman jääkiekkomaan (Kanada, Ruotsi, Suomi, Tšekki, USA ja Venäjä) ulkopuolelta.
Lokakuussa 2019 Hischier teki kaudesta 2020-2021 voimaan astuvan seitsemän vuoden jatkosopimuksen Devilsin kanssa, jossa oli jo pelannut kaksi kautta ennen sopimuksen allekirjoittamista.[4]
Tammikuussa 2020 Hischier valittiin ensimmäisen kerran urallaan NHL-tähdistöotteluun joukkuekaverinsa Kyle Palmierin tilalle.[5]
Helmikuussa 2021 Devils nimesi Hischierin kapteenikseen.[6]
Tilastot
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]| Runkosarja | Pudotuspelit | Arvokisat | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | Turnaus | O | M | S | Pist. | RM | |||
| 2014–2015 | U18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 2015–2016 | SC Bern | NLA | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | U18 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||
| EHC Visp | NLB | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | JMM | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2016–2017 | Halifax Mooseheads | QMJHL | 57 | 38 | 48 | 86 | 24 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | U18 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | |||
| JMM | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 2017–2018 | New Jersey Devils | NHL | 82 | 20 | 32 | 52 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2018–2019 | New Jersey Devils | NHL | 69 | 17 | 30 | 47 | 24 | – | – | – | – | – | MM | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 | |||
| 2019–2020 | New Jersey Devils | NHL | 58 | 14 | 22 | 36 | 12 | – | – | – | – | – | |||||||||
| 2020–2021 | New Jersey Devils | NHL | 21 | 6 | 5 | 11 | 4 | – | – | – | – | – | MM | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||
| 2021–2022 | New Jersey Devils | NHL | 70 | 21 | 39 | 60 | 17 | – | – | – | – | – | MM | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | |||
| 2022–2023 | New Jersey Devils | NHL | 81 | 31 | 49 | 80 | 10 | 12 | 1 | 6 | 7 | 2 | MM | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2023–2024 | New Jersey Devils | NHL | 71 | 27 | 40 | 67 | 12 | – | – | – | – | – | MM | 10 | 6 | 5 | 11 | 2 | |||
| 2024–2025 | New Jersey Devils | NHL | 75 | 35 | 34 | 69 | 20 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | MM | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- 1 2 Nico Hischier Elite Prospects. Everysport Media Group AB. (englanniksi)
- ↑ Button, Craig; Get to know them: Patrick, Liljegren in 2017 TSN. (englanniksi) Ajankohta 6.11.2015. Viitattu 18.1.2016.
- ↑ Mike G. Morreale: Nico Hischier selected by Devils with top pick of 2017 Draft NHL.com. 23.6.2017. Viitattu 24.12.2017.
- ↑ https://nhl.nbcsports.com/2019/10/18/devils-hischier-agree-to-seven-year-50-75-million-extension/
- ↑ https://www.nhl.com/news/nico-hischier-new-jersey-devils-added-metropolitan-division-all-star-game/c-313909586
- ↑ https://www.nhl.com/devils/news/center-nico-hischier-named-12th-captain-in-devils-history-321600400
