Jason Allison
| Jason Allison | |
|---|---|
| Henkilötiedot | |
| Syntynyt | 29. toukokuuta, 1975 North York, Ontario |
| Kansalaisuus | |
| Jääkiekkoilija | |
| Lempinimi | The Difference Maker |
| Pelipaikka | keskushyökkääjä |
| Maila | vasen |
| Pituus | 191 cm |
| Paino | 98 kg |
| Sarja | NHL |
| Pelaajaura | |
| Pääsarjaura | 1993–2006 |
| Aik. seurat | Washington Capitals Boston Bruins Los Angeles Kings Toronto Maple Leafs |
| NHL-varaus | 17. varaus, 1993 Washington Capitals |
Jason Paul Allison (s. 29. toukokuuta, 1975 North York, Ontario) on kanadalainen jääkiekkoilija.
Ura
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Allison aloitti uransa kotikaupunkinsa collegen joukkueessa. Juniorijääkiekkoa hän pelasi Torontossa, ennen kuin siirtyi OHL:ään pelaamaan London Knightsissa. Vakuuttavan 1992–93 kauden jälkeen Washington Capitals varasi hänet NHL:n varaustilaisuudessa numerolla 17. Allison jatkoi vielä seuraavan kauden OHL:ssä, ja voitti liigan sekä koko CHL:n parhaan pelaajan tittelin.
Kolmen vajaan kauden Capitalsissa jälkeen Allison myytiin huippumaalivahti Jim Careyn kanssa Boston Bruinsiin, jossa Allison nousi huipulle. Hän oli kahdella Bruins-kaudellaan NHL:n kymmenen parhaan pistemiehen joukossa. Hänet kuitenkin myytiin kauden 2000–01 jälkeen Los Angeles Kingsiin. Kingsissä hän pelasi maineikkaassa LAPD-ketjussa Žigmund Pálffyn ja Adam Deadmarshin kanssa, kunnes hänen uransa katkesi sopimuskiistaan ja loukkaantumiseen.
Allison palasi NHL:ään kaudella 2005–06 Toronto Maple Leafsin pelipaidassa. Toronto ei kuitenkaan uusinut Allisonin yksivuotista sopimustaan kauden jälkeen koska päävalmentaja Paul Mauricen ja GM John Ferguson Jr:n mukaan Allison oli käynyt liian hitaaksi ja vanhaksi. Allison ei pelannut kolmeen kauteen, mutta elokuun 2009 lopulla Toronto kutsui Allisonin kautta 2009–2010 edeltävälle harjoitusleirilleen.[1]
Saavutukset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Tilastot
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]| Runkosarja | Pudotuspelit | Palkinnot | Arvokisat | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | Turnaus | O | M | S | Pist. | RM | ||||||||||
| 1991–92 | London Knights | OHL | 65 | 11 | 19 | 30 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1992–93 | London Knights | OHL | 66 | 42 | 76 | 118 | 50 | 12 | 7 | 13 | 20 | 8 | ||||||||||||||||
| 1993–94 | London Knights | OHL | 56 | 55 | 87 | 142 | 68 | 5 | 2 | 13 | 15 | 13 | JMM | 7 | 3 | 6 | 9 | 2 | ||||||||||
| Washington Capitals | NHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
| Portland Pirates | AHL | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1994–95 | London Knights | OHL | 15 | 15 | 21 | 36 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | JMM | 7 | 3 | 12 | 15 | 6 | ||||||||||
| Portland Pirates | AHL | 8 | 5 | 4 | 9 | 2 | 7 | 3 | 8 | 11 | 2 | |||||||||||||||||
| Washington Capitals | NHL | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
| 1995–96 | Portland Pirates | AHL | 57 | 28 | 41 | 69 | 42 | 6 | 1 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||||||
| Washington Capitals | NHL | 19 | 0 | 3 | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
| 1996–97 | Washington Capitals | NHL | 53 | 5 | 17 | 22 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| Boston Bruins | NHL | 19 | 3 | 9 | 12 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
| 1997–98 | Boston Bruins | NHL | 81 | 33 | 50 | 83 | 60 | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
| 1998–99 | Boston Bruins | NHL | 82 | 23 | 53 | 76 | 68 | 12 | 2 | 9 | 11 | 6 | ||||||||||||||||
| 1999–00 | Boston Bruins | NHL | 37 | 10 | 18 | 28 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| 2000–01 | Boston Bruins | NHL | 82 | 36 | 59 | 95 | 85 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| 2001–02 | Los Angeles Kings | NHL | 73 | 19 | 55 | 74 | 68 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 2002–03 | Los Angeles Kings | NHL | 26 | 6 | 22 | 28 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| 2003–04 | loukkaantunut/ei pelannut | |||||||||||||||||||||||||||
| 2004–05 | työsulku/ei pelannut | |||||||||||||||||||||||||||
| 2005–06 | Toronto Maple Leafs | NHL | 66 | 17 | 43 | 60 | 76 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| NHL yhteensä | 552 | 154 | 331 | 485 | 994 | 25 | 7 | 18 | 25 | 56 | ||||||||||||||||||
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- Jason Allison The Internet Hockey Databasessa (englanniksi)
- Jason Allison Legends of Hockey -sivustolla (englanniksi)
Viitteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ Tim Wharnsby: Maple Leafs give Allison a shot theglobeandmail.com. 28.8.2009. The Globe and Mail. Arkistoitu 31.8.2009. Viitattu 11.9.2009. (englanniksi)
